¦0706 290 ¦ 191711800,00¦ 74837113,13¦ -116874686,87¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0706 300 ¦ 69301300,00¦ 18911148,73¦ -50390151,27¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0706 310 ¦ 36341500,00¦ 7427288,20¦ -28914211,80¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0706 340 ¦ 32959800,00¦ 11483860,53¦ -21475939,47¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Молодежная политика и оздоровление детей ¦0707 000 ¦ 6464875900,00¦ 3064343752,85¦ -3400532147,15¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0707 200 ¦ 6312359100,00¦ 3039669742,07¦ -3272689357,93¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦0707 210 ¦ 973520100,00¦ 402477940,89¦ -571042159,11¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦0707 211 ¦ 770801100,00¦ 318960248,94¦ -451840851,06¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие выплаты ¦0707 212 ¦ 769100,00¦ 48763,25¦ -720336,75¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0707 213 ¦ 201949900,00¦ 83468928,70¦ -118480971,30¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0707 220 ¦ 1361796700,00¦ 366528167,70¦ -995268532,30¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0707 221 ¦ 12647000,00¦ 3008954,72¦ -9638045,28¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0707 222 ¦ 31273000,00¦ 11804515,80¦ -19468484,20¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0707 223 ¦ 40602300,00¦ 10391015,26¦ -30211284,74¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0707 224 ¦ 2547000,00¦ 181706,44¦ -2365293,56¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0707 225 ¦ 278689800,00¦ 36759036,33¦ -241930763,67¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие ра
> 1 2 3 ... 80 81 82 ... 108 109 110