¦0905 223 ¦ 112476000,00¦ 51608356,96¦ -60867643,04¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0905 225 ¦ 187482900,00¦ 63658760,97¦ -123824139,03¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0905 226 ¦ 113340800,00¦ 41466636,20¦ -71874163,80¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0905 260 ¦ 460000,00¦ 128149,62¦ -331850,38¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0905 262 ¦ 460000,00¦ 128149,62¦ -331850,38¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0905 290 ¦ 24384700,00¦ 11600109,13¦ -12784590,87¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0905 300 ¦ 293270800,00¦ 113676365,75¦ -179594434,25¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0905 310 ¦ 19110000,00¦ 6890767,37¦ -12219232,63¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0905 340 ¦ 274160800,00¦ 106785598,38¦ -167375201,62¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заготовка, переработка, хранение и ¦0906 000 ¦ 1118058000,00¦ 554460779,34¦ -563597220,66¦
¦обеспечение безопасности донорской крови и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ее компонентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0906 200 ¦ 638274000,00¦ 301923869,63¦ -336350130,37¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦0906 210 ¦ 433454000,00¦ 188769601,44¦ -244684398,56¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦0906 211 ¦ 348156000,00¦ 153080398,81¦ -195075601,19¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0906 213 ¦ 85298000,00¦ 35689202,63¦ -49608797,37¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0906 220 ¦ 126530000,00¦ 60243077,77¦ -66286922,23¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Усл
> 1 2 3 ... 92 93 94 ... 108 109 110