----------+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦11¦ГУ "Мосзеленхоз" ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦12¦ГУП "ЭВАЖД" ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦13¦ГУП "ТЕОС-МС" ¦ 1881,30¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 1881,30¦
+--+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ 2032872,63¦ 489406,14¦ 266813,95¦ 414602,16¦ 3203694,88¦
L--+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------
---T-------------------T-------------------T------------------T---------------T----------------T---------------¬
¦N ¦Наименование ¦Детские площадки ¦Напольные ¦Подвесные ¦Цветочные ¦Итого по ¦
¦ ¦организации ¦ ¦цветочные вазы ¦цветочные ¦конструкции ¦вертикальным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦корзины ¦ ¦цветочным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкциям ¦
+--+-------------------+--------T----------+-------T----------+------T--------+------T---------+-----T---------+
¦ ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦
+--+-------------------+--------+----------+-------+----------+------+--------+------+---------+-----+---------+
¦ ¦Единица измерения ¦1 шт. ¦1 кв. м ¦1 шт. ¦1 кв. м ¦1 шт. ¦1 кв. м ¦1 шт. ¦1 кв. м ¦1 шт.¦1 кв. м ¦
+--+-------------------+--------+----------+-------+----------+------+--------+------+---------+-----+---------+
¦1 ¦ЦАО ¦ 19¦ 600,00¦ 345¦ 319,80¦ 365¦ 182,50¦ 0¦ 0,00¦ 710¦ 502,30¦
+--+-------------------+--------+----------+-------+----------+------+--------+------+---------+-----+---------+
¦2 ¦САО ¦ 17¦ 16343,00¦ 0¦ 0,00¦ 210¦ 109,20¦ 709¦ 659,37¦ 919¦ 768,57¦
+--+-------------------+--------+----------+-------+----------+------+--------+------+---------+-----+---------+
¦3 ¦СВАО ¦ 36¦ 777,39¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 1140¦ 342,30¦ 1140¦ 342,30¦
+--+-------------------+--------+----------+-------+----------+------+--------+------+---------+-----+---------+
¦4 ¦ВАО ¦ 156¦ 49643,70¦ 375¦ 218,90¦ 864¦ 205,88¦ 14¦ 43,00¦ 1253¦ 467,78¦
+--+-------------------+--------+----------+-------+----------+------+--------+------+---------+-----+---------+
¦5 ¦ЮВАО ¦ 28¦ 12068,60¦ 0¦ 0,00¦ 167¦ 81,60¦ 316¦ 179,17¦ 483¦ 260,77¦
+--+-------------------+--------+----------+-------+----------+------+--------+------+---------+-----+---------+
¦6 ¦ЮАО ¦ 0¦ 0,00¦ 146¦ 110,55¦ 24¦ 7,20¦ 451¦ 278,20¦ 621¦ 395,95¦
+--+-------------------+--------+----------+-------+----------+------+--------+------+---------+-----+---------+
¦7 ¦ЮЗАО ¦ 16¦ 6805,00¦ 20¦ 93,00¦ 0¦ 0,00¦ 338¦ 260,00¦ 358¦ 353,00¦
+--+-------------------+--------+----------+-------+----------+------+--------+------+---------+-----+---------+
¦8 ¦ЗАО ¦ 1
> 1 2 3 ... 11 12 13 14