ул., д. 28, к. 5 ¦ 9¦II-49 ¦1966 ¦ 7,040¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦163 ¦Петрозаводская ул., д. 32, к. 2 ¦ 9¦II-49 ¦1966 ¦ 7,133¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦164 ¦Зеленоградская ул., д. 25, к. 2 ¦ 12¦II-18 ¦1967 ¦ 3,630¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦165 ¦Зеленоградская ул., д. 29 ¦ 12¦II-18 ¦1966 ¦ 3,618¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦166 ¦Зеленоградская ул., д. 31, к. 1 ¦ 12¦II-18 ¦1971 ¦ 4,481¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦167 ¦Клинская ул., д. 12 ¦ 9¦I-515 ¦1978 ¦ 6,700¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦168 ¦Клинская ул., д. 10, к. 3 ¦ 12¦II-18 ¦1967 ¦ 3,603¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦169 ¦Куусинена ул., д. 4а, к. 3 ¦ 9¦II-49 ¦1973 ¦ 7,149¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦170 ¦Куусинена ул., д. 4а, к. 4 ¦ 9¦II-49 ¦1973 ¦ 7,121¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦171 ¦Куусинена ул., д. 6, к. 10 ¦ 12¦II-18 ¦1966 ¦ 3,610¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦172 ¦Куусинена ул., д. 6, к. 11 ¦ 12¦II-18 ¦1967 ¦ 3,619¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦173 ¦Куусинена ул., д. 6, к. 12 ¦ 12¦II-18 ¦1966 ¦ 3,615¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦174 ¦Куусинена ул., д. 6, к. 9 ¦ 12¦II-18 ¦1965 ¦ 3,617¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 1012,198¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦ ¦Государственный заказчик - префектура Северо-Восточного административного ¦
¦ ¦округа ¦
+----+------------------------------------T-----T--------------T------T---------+
¦1 ¦Мира проспект, д. 182, к. 3 ¦ 12¦II-18 ¦1967 ¦ 3,593¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦2 ¦Ракетный б-р, д. 1 ¦ 9¦II-18 ¦1963 ¦ 2,556¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦3 ¦Ракетный б-р, д. 3 ¦ 9¦II-18 ¦1962 ¦ 2,907¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦4 ¦Ракетный б-р, д. 5, стр. 1 ¦ 9¦II-18 ¦1962 ¦ 2,908¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦5 ¦Ракетный б-р, д. 7, стр. 1 ¦ 9¦II-18 ¦1962 ¦ 2,771¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦6 ¦Костромская ул., д. 10 ¦ 12¦1605АМ ¦1977 ¦ 17,702¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦7 ¦Костромская ул., д. 18 ¦ 12¦1605АМ ¦
> 1 2 3 ... 23 24 25 ... 120 121 122