ул., д. 52 ¦ 12¦1605АМ ¦1982 ¦ 9,896¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦112 ¦Краснодарская ул., д. 56 ¦ 12¦1605АМ ¦1981 ¦ 10,162¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦113 ¦Краснодарская ул., д. 58 ¦ 12¦1605АМ ¦1981 ¦ 5,029¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦114 ¦Краснодарская ул., д. 60 ¦ 12¦1605АМ ¦1981 ¦ 16,657¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦115 ¦Подольская ул., д. 1 ¦ 12¦1605АМ ¦1980 ¦ 15,263¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦116 ¦Подольская ул., д. 7 ¦ 9¦II-49 ¦1980 ¦ 9,520¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦117 ¦Подольская ул., д. 9 ¦ 9¦II-49 ¦1980 ¦ 14,348¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦118 ¦Подольская ул., д. 11 ¦ 12¦1605АМ ¦1980 ¦ 14,741¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦119 ¦Подольская ул., д. 13 ¦ 9¦II-49 ¦1980 ¦ 7,232¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦120 ¦Подольская ул., д. 17 ¦ 12¦1605АМ ¦1980 ¦ 14,837¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦121 ¦Подольская ул., д. 21 ¦ 9¦II-49 ¦1980 ¦ 7,250¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦122 ¦Подольская ул., д. 23 ¦ 12¦1605АМ ¦1980 ¦ 14,950¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦123 ¦Подольская ул., д. 25 ¦ 9¦II-49 ¦1980 ¦ 14,826¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦124 ¦Кухмистерова ул., д. 18 ¦ 9¦II-49 ¦1969 ¦ 2,538¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦125 ¦Есенинский б-р, д. 1/26, к. 2 ¦ 9¦II-18 ¦1965 ¦ 2,572¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 834,312¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦ ¦Государственный заказчик - префектура Южного административного округа ¦
+----+------------------------------------T-----T--------------T------T---------+
¦1 ¦Бирюлевская ул., д. 30 ¦ 9¦II-49 ¦1971 ¦ 14,401¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦2 ¦Бирюлевская ул., д. 32 ¦ 9¦II-49 ¦1972 ¦ 10,595¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦3 ¦Донбасская ул., д. 4 ¦ 9¦II-49 ¦1972 ¦ 7,183¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦4 ¦Донбасская ул., д. 6 ¦ 9¦II-49 ¦1973 ¦ 14,115¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦5 ¦Касимовская ул., д. 13 ¦ 12¦1605АМ ¦1972 ¦ 9,637¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+
> 1 2 3 ... 46 47 48 ... 120 121 122