/>
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦20 ¦Городецкая ул., д. 9, к. 2 ¦ 17¦П-44 ¦1987 ¦ 7,517¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦21 ¦Салтыковская ул., д. 33, к. 3 ¦ 14¦П-46 ¦1988 ¦ 5,238¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦22 ¦Салтыковская ул., д. 37, к. 1 ¦ 14¦П-46 ¦1988 ¦ 9,941¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦23 ¦Салтыковская ул., д. 37, к. 3 ¦ 14¦П-46 ¦1988 ¦ 5,210¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 177,183¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦ ¦Юго-Восточный административный округ ¦
+----+------------------------------------T-----T--------------T------T---------+
¦1 ¦Самаркандский б-р, д. 17, к. 3 ¦ 9¦II-49 ¦1971 ¦ 7,000¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦2 ¦Ферганская ул., д. 28/7 ¦ 9¦II-49 ¦1971 ¦ 14,068¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦3 ¦Ташкентская ул., д. 10, к. 2 ¦ 9¦I-515 ¦1972 ¦ 7,148¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦4 ¦Ташкентская ул., д. 4, к. 2 ¦ 9¦I-515 ¦1974 ¦ 7,154¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦5 ¦Ферганский пр., д. 14, к. 2 ¦ 12¦II-18 ¦1968 ¦ 3,654¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦6 ¦Ферганский пр., д. 14, к. 3 ¦ 12¦II-18 ¦1968 ¦ 5,275¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦7 ¦Люблинская ул., д. 5, к. 2 ¦ 12¦II-18 ¦1969 ¦ 3,649¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦8 ¦Грайвороновская ул., д. 8, к. 1 ¦ 9¦II-49 ¦1969 ¦ 8,911¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦9 ¦Грайвороновская ул., д. 8, к. 2 ¦ 9¦I-515 ¦1969 ¦ 7,129¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦10 ¦Грайвороновская ул., д. 16, к. 4 ¦ 12¦II-18 ¦1969 ¦ 3,665¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦11 ¦Люблинская ул., д. 5, к. 4 ¦ 12¦II-18 ¦1969 ¦ 3,649¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦12 ¦Окская ул., д. 12, к. 1 ¦ 12¦II-18 ¦1965 ¦ 3,599¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦13 ¦Есенинский б-р, д. 3 ¦ 9¦II-18 ¦1963 ¦ 2,560¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦14 ¦Кухмистерова ул., д. 3, к. 2 ¦ 9¦II-49 ¦1973 ¦ 7,120¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦15 ¦Шоссейная ул., д. 14 ¦ 12¦II-18 ¦1970 ¦ 3,598¦
+----+------------------------------------+-----+--------------+------+---------+
¦ ¦Итого
> 1 2 3 ... 83 84 85 ... 120 121 122