Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Закон г. Москвы от 02.12.2009 N 10 (ред. от 30.06.2010) "О бюджете города Москвы на 2010 год" (вместе с "Перечнем главных администраторов доходов бюджета города Москвы - органов государственной власти города Москвы", "Перечнем главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы", "Нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты внутригородских муниципальных образований на 2010 год", "Нормативами обеспечения расходных обязательств для определения объема дотаций бюджетам внутригородских муниципальных образований из бюджета города Москвы на 2010 год", "Программой государственных внутренних заимствований города Москвы на 2010 год", "Программой государственных гарантий города Москвы на 2010 год")





енность¦Прогноз ¦Прогноз расходов ¦Дотации на ¦
¦внутригородского ¦населения ¦доходов +---------T------------------------------------+выравнивание ¦
¦муниципального ¦(тыс. ¦ ¦Всего ¦в том числе: ¦бюджетной ¦
¦образования ¦человек) ¦ ¦(5 + 6 + +----------------T---------T---------+обеспеченности¦
¦ ¦ ¦ ¦7) ¦по нормативу 1 ¦по ¦по ¦(3 > 2) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T---------+нормативу¦нормативу¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группа¦сумма ¦2 ¦3 ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Восточный ¦ 1403,5¦ 174306,3¦ 196498 ¦ ¦ 167123 ¦ 4112 ¦ 25263 ¦ 38118,5¦
¦административный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Богородское ¦ 97,7¦ 13345,1¦ 12423,5¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1758,6¦ - ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Вешняки ¦ 121,6¦ 12321,9¦ 13002,1¦ 1 ¦ 10556,3¦ 257 ¦ 2188,8¦ 680,2¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Восточное ¦ 12,4¦ 2193,4¦ 10741,2¦ 3 ¦ 10261 ¦ 257 ¦ 223,2¦ 8547,8¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Восточное Измайлово ¦ 72,1¦ 11397,1¦ 11962,7¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1297,8¦ 565,6¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Гольяново ¦ 155,9¦ 18717,2¦ 13619,5¦ 1 ¦ 10556,3¦ 257 ¦ 2806,2¦ - ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Ивановское ¦ 125,2¦ 12887,5¦ 13066,9¦ 1 ¦ 10556,3¦ 257 ¦ 2253,6¦ 179,4¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Измайлово ¦ 102,9¦ 13428,1¦ 12665,5¦ 1 ¦ 10556,3¦ 257 ¦ 1852,2¦ - ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Косино-Ухтомское ¦ 51 ¦ 3420,4¦ 11582,9¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 918 ¦ 8162,5¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Метрогородок ¦ 36,9¦ 3703,4¦ 11182,2¦ 3 ¦ 10261 ¦ 257 ¦ 664,2¦ 7478,8¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Новогиреево ¦ 93,4¦ 12098,9¦ 12



> 1 2 3 ... 778 779 780 ... 803 804 805

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.17 с