- ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Беговое ¦ 42,7¦ 4994,8¦ 11286,6¦ 3 ¦ 10261 ¦ 257 ¦ 768,6¦ 6291,8¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Бескудниковское ¦ 75,1¦ 8469 ¦ 12016,7¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1351,8¦ 3547,7¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Войковское ¦ 66,7¦ 11837,7¦ 11865,5¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1200,6¦ 27,8¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Восточное Дегунино ¦ 95,3¦ 14062,4¦ 12380,3¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1715,4¦ - ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Головинское ¦ 100,2¦ 11605,1¦ 12616,9¦ 1 ¦ 10556,3¦ 257 ¦ 1803,6¦ 1011,8¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Дмитровское ¦ 87,9¦ 8289,1¦ 12247,1¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1582,2¦ 3958 ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Западное Дегунино ¦ 78,4¦ 9334,7¦ 12076,1¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1411,2¦ 2741,4¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Коптево ¦ 97,4¦ 17778,6¦ 12418,1¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1753,2¦ - ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Левобережное ¦ 51,4¦ 8158,2¦ 11590,1¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 925,2¦ 3431,9¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Молжаниновское ¦ 3,5¦ 611,9¦ 10581 ¦ 3 ¦ 10261 ¦ 257 ¦ 63 ¦ 9969,1¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Савеловское ¦ 56,9¦ 10732 ¦ 11689,1¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1024,2¦ 957,1¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Сокол ¦ 57,6¦ 9704,5¦ 11701,7¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1036,8¦ 1997,2¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Тимирязевское ¦ 82,8¦ 13935,8¦ 12155,3¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1490,4¦ - ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Ховрино ¦ 81,2¦ 14593,4¦ 12126,5¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1461,6¦ - ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Хорошевское ¦ 59,3¦ 13394,1¦ 11732,3¦ 2 ¦ 10407,9¦ 257 ¦ 1067,4¦ - ¦
+--------------------+-----------+---------+---------+------+---------+---------+---------+--------------+
¦Северо-Восточный ¦ 1249,4¦ 183745,5¦ 203650,1¦ ¦ 176791,9¦ 4369 ¦ 22489,2¦ 37857,8¦
¦административный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
> 1 2 3 ... 781 782 783 ... 803 804 805