Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Закон г. Москвы от 02.12.2009 N 10 (ред. от 30.06.2010) "О бюджете города Москвы на 2010 год" (вместе с "Перечнем главных администраторов доходов бюджета города Москвы - органов государственной власти города Москвы", "Перечнем главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы", "Нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты внутригородских муниципальных образований на 2010 год", "Нормативами обеспечения расходных обязательств для определения объема дотаций бюджетам внутригородских муниципальных образований из бюджета города Москвы на 2010 год", "Программой государственных внутренних заимствований города Москвы на 2010 год", "Программой государственных гарантий города Москвы на 2010 год")





--+
¦Косино-Ухтомское ¦ 29204,7¦ 8162,5¦ 21042,2¦ 1679,5¦ 1679,5¦ 13425,6¦ 4257,6¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦Метрогородок ¦ 23026,2¦ 7478,8¦ 15547,4¦ 1679,5¦ 1679,5¦ 6251,4¦ 5937 ¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦Новогиреево ¦ 29355,4¦ 247,2¦ 29108,2¦ 1679,5¦ 4179,1¦ 16433,9¦ 6815,7¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦Новокосино ¦ 56116,2¦ 7620,5¦ 48495,7¦ 1679,5¦ 4999,3¦ 32403,1¦ 9413,8¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦Перово ¦ 35508,3¦ - ¦ 35508,3¦ 1679,5¦ 5819,3¦ 18595,7¦ 9413,8¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦Преображенское ¦ 24940 ¦ 1126,1¦ 23813,9¦ 1679,5¦ 4179,1¦ 11999 ¦ 5956,3¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦Северное Измайлово ¦ 28143,4¦ 2608,6¦ 25534,8¦ 1679,5¦ 4179,1¦ 13719,9¦ 5956,3¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦Соколиная гора ¦ 30642,1¦ - ¦ 30642,1¦ 1679,5¦ 4179,1¦ 17088,5¦ 7695 ¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦Сокольники ¦ 19662,5¦ 901,8¦ 18760,7¦ 1679,5¦ 2499,6¦ 10304,8¦ 4276,8¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦Западный ¦ 387750,2¦ 21337 ¦ 366413,2¦ 25192,3¦ 51671,8¦ 195670 ¦ 93879,1¦
¦административный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округ - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦Внуково ¦ 18909,1¦ 7116,5¦ 11792,6¦ 1679,5¦ 1679,5¦ 4996,2¦ 3437,4¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦Дорогомилово ¦ 23589,2¦ 2024,7¦ 21564,5¦ 1679,5¦ 3319,7¦ 12288,5¦ 4276,8¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+
¦Крылатское ¦ 24428,4¦ 1680,7¦ 22747,7¦ 1679,5¦ 3319,7¦ 11792,2¦ 5956,3¦
+--------------------+------------+--------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+




> 1 2 3 ... 789 790 791 ... 803 804 805

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1358 с