Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства Москвы от 23.06.2009 N 595-ПП (ред. от 29.06.2010) "Об утверждении Отчетного баланса жилищного фонда, находящегося в собственности города Москвы, по состоянию на 31 декабря 2008 года"





10179¦ 615,20¦ 89016,36¦
+---+---------------+---------+---------+--------+-----------+---------+---------+--------+----------+---------+---------+-------+----------+
¦3 ¦СВАО ¦ 112256¦ 73487¦ 6005,92¦ 837099,12¦ 103303¦ 64539¦ 5481,08¦ 763947,45¦ 8953¦ 8948¦ 524,84¦ 73151,67¦
+---+---------------+---------+---------+--------+-----------+---------+---------+--------+----------+---------+---------+-------+----------+
¦4 ¦ВАО ¦ 112931¦ 85171¦ 5813,55¦ 786300,08¦ 107645¦ 79885¦ 5523,73¦ 747101,06¦ 5286¦ 5286¦ 289,82¦ 39199,02¦
+---+---------------+---------+---------+--------+-----------+---------+---------+--------+----------+---------+---------+-------+----------+
¦5 ¦ЮВАО ¦ 95841¦ 70248¦ 5238,96¦ 651338,94¦ 83871¦ 58741¦ 4552,54¦ 565999,09¦ 11970¦ 11507¦ 686,42¦ 85339,85¦
+---+---------------+---------+---------+--------+-----------+---------+---------+--------+----------+---------+---------+-------+----------+
¦6 ¦ЮАО ¦ 132331¦ 6687¦ 7253,46¦ 958051,50¦ 127367¦ 1745¦ 6964,31¦ 919859,99¦ 4964¦ 4942¦ 289,15¦ 38191,51¦
+---+---------------+---------+---------+--------+-----------+---------+---------+--------+----------+---------+---------+-------+----------+
¦7 ¦ЮЗАО ¦ 84484¦ 15227¦ 4581,72¦ 697342,37¦ 70519¦ 1283¦ 3769,93¦ 573787,12¦ 13965¦ 13944¦ 811,79¦ 123555,25¦
+---+---------------+---------+---------+--------+-----------+---------+---------+--------+----------+---------+---------+-------+----------+
¦8 ¦ЗАО ¦ 82432¦ 10073¦ 4516,72¦ 673632,65¦ 73321¦ 982¦ 3972,08¦ 592403,96¦ 9111¦ 9091¦ 544,64¦ 81228,70¦
+---+---------------+---------+---------+--------+-----------+---------+---------+--------+----------+---------+---------+-------+----------+
¦9 ¦СЗАО ¦ 61343¦ 57939¦ 3309,93¦ 473922,40¦ 57326¦ 53923¦ 3032,34¦ 434176,51¦ 4017¦ 4016¦ 277,59¦ 39745,89¦
+---+---------------+---------+---------+--------+-----------+---------+---------+--------+----------+---------+---------+-------+----------+
¦10 ¦ЗелАО ¦ 24543¦ 23769¦ 1331,34¦ 138818,82¦ 18632¦ 17896¦ 1017,70¦ 106115,58¦ 5911¦ 5873¦ 313,64¦ 32703,24¦
+---+---------------+---------+---------+--------+-----------+---------+---------+--------+----------+---------+---------+-------+----------+
¦ ¦Итого по ¦ 815190¦ 365410¦44073,78¦ 6349048,59¦ 737829¦ 288724¦39539,81¦5696461,89¦ 77361¦ 76686¦4533,97¦ 652586,70¦
¦ ¦жилищному фонду¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+---------+---------+--------+-----------+---------+---------+--------+----------+---------+---------+-------+-----------

--------------------------------
<*> Расчет стоимости жилых помещений выполнен на основании показателей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади объектов жилищного фонда по административным округам города Москвы по состоянию на 01.01.2009.





Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 23 июня 2009 г. N 595-ПП

Форма ОБ-2

ОТЧЕТНЫЙ БАЛАНС
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА

2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИЗМЕНЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

----T-----------T-------------------------------T-------------------------------------------------------------------T----------------------------------------------------------------T-----------



> 1 2 3 4 ... 5

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.0273 с