услуг ¦0904 220 ¦ 4711806000,00¦ 3371741440,03¦ -1340064559,97¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0904 221 ¦ 28055000,00¦ 18147310,30¦ -9907689,70¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0904 222 ¦ 4262046000,00¦ 3164798910,32¦ -1097247089,68¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0904 223 ¦ 122977000,00¦ 40619943,76¦ -82357056,24¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию ¦0904 225 ¦ 181728000,00¦ 70272749,46¦ -111455250,54¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0904 226 ¦ 117000000,00¦ 77902526,19¦ -39097473,81¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0904 290 ¦ 700000,00¦ 11506,00¦ -688494,00¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0904 300 ¦ 180967000,00¦ 121767733,04¦ -59199266,96¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных ¦0904 310 ¦ 21150000,00¦ 17726299,16¦ -3423700,84¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных ¦0904 340 ¦ 159817000,00¦ 104041433,88¦ -55775566,12¦
¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Санаторно-оздоровительная помощь ¦0905 000 ¦ 2228193100,00¦ 1367097168,81¦ -861095931,19¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0905 200 ¦ 1959087000,00¦ 1203905438,71¦ -755181561,29¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату ¦0905 210 ¦ 1548432200,00¦ 955951593,85¦ -592480606,15¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦0905 211 ¦ 1243061600,00¦ 781132947,28¦ -461928652,72¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие выплаты ¦0905 212 ¦ 92000,00¦ 6002,52¦ -85997,48¦
+------------------------------------+----------------
> 1 2 3 ... 104 105 106 ... 124 125 126