-60725434,85¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0603 220 ¦ 894327700,00¦ 262624942,25¦ -631702757,75¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0603 221 ¦ 5585500,00¦ 2083760,58¦ -3501739,42¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0603 222 ¦ 11475400,00¦ 3522702,59¦ -7952697,41¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0603 223 ¦ 13860300,00¦ 6289626,30¦ -7570673,70¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование ¦0603 224 ¦ 3803800,00¦ 1453320,72¦ -2350479,28¦
¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию ¦0603 225 ¦ 679680700,00¦ 212992840,04¦ -466687859,96¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0603 226 ¦ 179922000,00¦ 36282692,02¦ -143639307,98¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0603 290 ¦ 3400400,00¦ 1015687,13¦ -2384712,87¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0603 300 ¦ 20679800,00¦ 8100739,15¦ -12579060,85¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных ¦0603 310 ¦ 6391300,00¦ 862483,39¦ -5528816,61¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных ¦0603 340 ¦ 14288500,00¦ 7238255,76¦ -7050244,24¦
¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прикладные научные исследования в ¦0604 000 ¦ 17620000,00¦ 46233,34¦ -17573766,66¦
¦области охраны окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0604 200 ¦ 17620000,00¦ 46233,34¦ -17573766,66¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ,
> 1 2 3 ... 82 83 84 ... 124 125 126