+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦24 ¦2.1963 ¦Чапаевский пер., д. 16 ¦1152,8 ¦02-00003/09 ¦16.02.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦Юго-Западный административный округ ¦
+------+---------+-----------------------------------------T---------T------------T-----------+
¦25 ¦7.2074 ¦Брусилова ул., д. 15, корп. 1 ¦ 234,1 ¦07-00061/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦26 ¦7.2075 ¦Брусилова ул., д. 27 ¦ 110,8 ¦07-00060/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦27 ¦7.2076 ¦Брусилова ул., д. 27 ¦ 127,8 ¦07-00071/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦28 ¦7.2077 ¦Брусилова ул., д. 27, корп. 2 ¦ 111,9 ¦07-00065/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦29 ¦7.2078 ¦Савицкого Маршала ул., д. 12 ¦ 246,1 ¦07-00066/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦30 ¦7.2079 ¦Савицкого Маршала ул., д. 16, корп. 1 ¦ 532 ¦07-00064/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦31 ¦7.2080 ¦Савицкого Маршала ул., д. 16, корп. 1 ¦ 367,8 ¦07-00068/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦32 ¦7.2081 ¦Савицкого Маршала ул., д. 18, корп. 1 ¦ 155 ¦07-00058/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦33 ¦7.2082 ¦Савицкого Маршала ул., д. 20, корп. 1 ¦ 113,2 ¦07-00062/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦34 ¦7.2083 ¦Савицкого Маршала ул., д. 20, корп. 1 ¦ 80,9 ¦07-00074/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦35 ¦7.2084 ¦Савицкого Маршала ул., д. 20, корп. 1 ¦ 220,5 ¦07-00059/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦36 ¦7.2085 ¦Савицкого Маршала ул., д. 8 ¦ 83,1 ¦07-00075/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦37 ¦7.2086 ¦Савицкого Маршала ул., д. 8 ¦ 129,5 ¦07-00069/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦38 ¦7.2087 ¦Савицкого Маршала ул., д. 8, корп. 1 ¦ 129,1 ¦07-00076/09 ¦27.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦39 ¦7.2088 ¦Савицкого Маршала ул., д. 8, корп. 1 ¦ 239,2 ¦07-00063/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦40 ¦7.2089 ¦Савицкого Маршала ул., д. 8, корп. 1 ¦ 188,2 ¦07-00072/09 ¦26.08.2009 ¦
+------+---------+-----------------------------------------+---------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦Западный административный округ
> 1 2 3 ... 13 14 15