Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2605/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





--+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦04.11.2012¦ ¦04.12.2012¦ 6,41 ¦04.01.2013¦17,45 ¦04.02.2013¦28,50 ¦04.03.2013¦38,47 ¦04.04.2013¦49,51 ¦04.05.2013 ¦60,20 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦05.11.2012¦ ¦05.12.2012¦ 6,77 ¦05.01.2013¦17,81 ¦05.02.2013¦28,85 ¦05.03.2013¦38,82 ¦05.04.2013¦49,87 ¦05.05.2013 ¦60,55 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦06.11.2012¦ ¦06.12.2012¦ 7,12 ¦06.01.2013¦18,17 ¦06.02.2013¦29,21 ¦06.03.2013¦39,18 ¦06.04.2013¦50,22 ¦06.05.2013 ¦60,91 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦07.11.2012¦ ¦07.12.2012¦ 7,48 ¦07.01.2013¦18,52 ¦07.02.2013¦29,56 ¦07.03.2013¦39,54 ¦07.04.2013¦50,58 ¦07.05.2013 ¦61,26 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦08.11.2012¦ ¦08.12.2012¦ 7,84 ¦08.01.2013¦18,88 ¦08.02.2013¦29,92 ¦08.03.2013¦39,89 ¦08.04.2013¦50,93 ¦08.05.2013 ¦61,62 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦09.11.2012¦ ¦09.12.2012¦ 8,19 ¦09.01.2013¦19,23 ¦09.02.2013¦30,28 ¦09.03.2013¦40,25 ¦09.04.2013¦51,29 ¦09.05.2013 ¦61,98 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦10.11.2012¦ ¦10.12.2012¦ 8,55 ¦10.01.2013¦19,59 ¦10.02.2013¦30,63 ¦10.03.2013¦40,61 ¦10.04.2013¦51,65 ¦10.05.2013 ¦62,33 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦11.11.2012¦ ¦11.12.2012¦ 8,90 ¦11.01.2013¦19,95 ¦11.02.2013¦30,99 ¦11.03.2013¦40,96 ¦11.04.2013¦52,00 ¦11.05.2013 ¦62,69 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦12.11.2012¦ ¦12.12.2012¦ 9,26 ¦12.01.2013¦20,30 ¦12.02.2013¦31,34 ¦12.03.2013¦41,32 ¦12.04.2013¦52,36 ¦12.05.2013 ¦63,05 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦13.11.2012¦ ¦13.12.2012¦ 9,62 ¦13.01.2013¦20,66 ¦13.02.2013¦31,70 ¦13.03.2013¦41,67 ¦13.04.2013¦52,72 ¦13.05.2013 ¦63,40 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦14.11.2012¦ ¦14.12.2012¦ 9,97 ¦14.01.2013¦21,02 ¦14.02.2013¦32,06 ¦14.03.2013¦42,03 ¦14.04.2013¦53,07 ¦14.05.2013 ¦63,76 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----



> 1 2 3 ... 22 23 24 ... 39 40 41

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1227 с