Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2605/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦01.11.2013¦ ¦01.12.2013¦ 4,93 ¦01.01.2014¦15,12 ¦01.02.2014¦25,32 ¦01.03.2014¦34,52 ¦01.04.2014¦44,71 ¦01.05.2014 ¦54,58 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦02.11.2013¦ ¦02.12.2013¦ 5,26 ¦02.01.2014¦15,45 ¦02.02.2014¦25,65 ¦02.03.2014¦34,85 ¦02.04.2014¦45,04 ¦02.05.2014 ¦54,91 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦03.11.2013¦ ¦03.12.2013¦ 5,59 ¦03.01.2014¦15,78 ¦03.02.2014¦25,97 ¦03.03.2014¦35,18 ¦03.04.2014¦45,37 ¦03.05.2014 ¦55,24 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦04.11.2013¦ ¦04.12.2013¦ 5,92 ¦04.01.2014¦16,11 ¦04.02.2014¦26,30 ¦04.03.2014¦35,51 ¦04.04.2014¦45,70 ¦04.05.2014 ¦55,56 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦05.11.2013¦ ¦05.12.2013¦ 6,25 ¦05.01.2014¦16,44 ¦05.02.2014¦26,63 ¦05.03.2014¦35,84 ¦05.04.2014¦46,03 ¦05.05.2014 ¦55,89 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦06.11.2013¦ ¦06.12.2013¦ 6,58 ¦06.01.2014¦16,77 ¦06.02.2014¦26,96 ¦06.03.2014¦36,17 ¦06.04.2014¦46,36 ¦06.05.2014 ¦56,22 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦07.11.2013¦ ¦07.12.2013¦ 6,90 ¦07.01.2014¦17,10 ¦07.02.2014¦27,29 ¦07.03.2014¦36,50 ¦07.04.2014¦46,69 ¦07.05.2014 ¦56,55 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦08.11.2013¦ ¦08.12.2013¦ 7,23 ¦08.01.2014¦17,43 ¦08.02.2014¦27,62 ¦08.03.2014¦36,82 ¦08.04.2014¦47,02 ¦08.05.2014 ¦56,88 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦09.11.2013¦ ¦09.12.2013¦ 7,56 ¦09.01.2014¦17,75 ¦09.02.2014¦27,95 ¦09.03.2014¦37,15 ¦09.04.2014¦47,34 ¦09.05.2014 ¦57,21 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+------------+
¦10.11.2013¦ ¦10.12.2013¦ 7,89 ¦10.01.2014¦18,08 ¦10.02.2014¦28,28 ¦10.03.2014¦37,48 ¦10.04.2014¦47,67 ¦10.05.2014 ¦57,54 ¦
+----------+------------+----------+------------+----



> 1 2 3 ... 28 29 30 ... 39 40 41

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1393 с