45 ¦25.06.2010¦15,34 ¦25.07.2010¦26,85 ¦25.08.2010¦38,74 ¦25.09.2010¦50,63 ¦25.10.2010¦62,14 ¦25.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.05.2010¦3,84 ¦26.06.2010¦15,73 ¦26.07.2010¦27,23 ¦26.08.2010¦39,13 ¦26.09.2010¦51,02 ¦26.10.2010¦62,52 ¦26.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.05.2010¦4,22 ¦27.06.2010¦16,11 ¦27.07.2010¦27,62 ¦27.08.2010¦39,51 ¦27.09.2010¦51,40 ¦27.10.2010¦62,91 ¦27.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.05.2010¦4,60 ¦28.06.2010¦16,49 ¦28.07.2010¦28,00 ¦28.08.2010¦39,89 ¦28.09.2010¦51,78 ¦28.10.2010¦63,29 ¦28.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.05.2010¦4,99 ¦29.06.2010¦16,88 ¦29.07.2010¦28,39 ¦29.08.2010¦40,28 ¦29.09.2010¦52,17 ¦29.10.2010¦63,68 ¦29.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.05.2010¦5,37 ¦30.06.2010¦17,26 ¦30.07.2010¦28,77 ¦30.08.2010¦40,66 ¦30.09.2010¦52,55 ¦30.10.2010¦64,06 ¦30.11.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.05.2010¦5,75 ¦ ¦ ¦31.07.2010¦29,15 ¦31.08.2010¦41,04 ¦ ¦ ¦31.10.2010¦64,44 ¦ ¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ТРЕТЬЕМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32064MOS0)
-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Ноябрь ¦Величина ¦Декабрь ¦Величина ¦Январь ¦Величина ¦Февраль ¦Величина ¦Март ¦Величина ¦Апрель ¦Величина ¦Май ¦Величина ¦
¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+------
> 1 2 3 ... 8 9 10 ... 39 40 41