Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства Москвы от 22.09.2009 N 1016-ПП "О проекте закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2010 год" и среднесрочном финансовом плане города Москвы на 2010-2012 гг."





----+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550731¦005¦ 759938,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Реабилитированные лица и лица, признанные ¦1003 ¦5550732¦ ¦ 1714,0¦
¦пострадавшими от политических репрессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550732¦005¦ 1714,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Ветераны труда ¦1003 ¦5550733¦ ¦ 72956,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550733¦005¦ 72956,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Труженики тыла ¦1003 ¦5550734¦ ¦ 18787,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550734¦005¦ 18787,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Лица, награжденные знаком "Почетный донор ¦1003 ¦5550735¦ ¦ 3360,0¦
¦СССР", "Почетный донор России" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550735¦005¦ 3360,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Инвалиды ¦1003 ¦5550736¦ ¦ 345836,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550736¦005¦ 345836,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Ветераны ¦1003 ¦5550737¦ ¦ 47531,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550737¦005¦ 47531,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Бесплатные и льготные медикаменты ¦1003 ¦5550740¦ ¦ 25200,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Другие граждане, отнесенные к ведению ¦1003 ¦5550741¦ ¦ 3200,0¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550741¦005¦ 3200,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Реабилитированные лица и лица, признанные ¦1003 ¦5550742¦ ¦ 17000,0¦
¦пострадавшими от политических репрессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550742¦005¦ 17000,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Труженики тыла ¦1003 ¦5550744¦ ¦ 5000,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550744¦005¦ 5000,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Ежемесячные денежные компенсации ¦1003 ¦5550750¦ ¦ 3808974,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Реабилитир



> 1 2 3 ... 127 128 129 ... 580 581 582

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.0612 с