¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Закон города Москвы от 3 ноября 2004¦934 ¦1003 ¦5550700¦ ¦ 110053,0¦
¦года N 70 "О мерах социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержки отдельных категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жителей города Москвы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Бесплатное зубопротезирование ¦934 ¦1003 ¦5550730¦ ¦ 110053,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Пенсионеры и другие граждане, ¦934 ¦1003 ¦5550731¦ ¦ 78904,0¦
¦отнесенные к ведению субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Социальные выплаты ¦934 ¦1003 ¦5550731¦005¦ 78904,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Реабилитированные лица и лица, ¦934 ¦1003 ¦5550732¦ ¦ 331,0¦
¦признанные пострадавшими от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политических репрессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Социальные выплаты ¦934 ¦1003 ¦5550732¦005¦ 331,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Ветераны труда ¦934 ¦1003 ¦5550733¦ ¦ 13155,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Социальные выплаты ¦934 ¦1003 ¦5550733¦005¦ 13155,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Труженики тыла ¦934 ¦1003 ¦5550734¦ ¦ 9710,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Социальные выплаты ¦934 ¦1003 ¦5550734¦005¦ 9710,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Лица, награжденные знаком "Почетный ¦934 ¦1003 ¦5550735¦ ¦ 443,0¦
¦донор СССР", "Почетный донор России"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Социальные выплаты ¦934 ¦1003 ¦5550735¦005¦ 443,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Инвалиды ¦934 ¦1003 ¦5550736¦ ¦ 5410,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Социальные выплаты ¦934 ¦1003 ¦5550736¦005¦ 5410,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Ветераны ¦934 ¦1003 ¦5550737¦ ¦ 2100,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Социальные выплаты ¦934 ¦1003 ¦5550737¦005¦ 2100,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Закон города Москвы от 23 ноября ¦934 ¦1003 ¦5556000¦ ¦ 19,0¦
¦2005 года N 60 "О социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержке семей с детьми в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Москве" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Бесплатное зубопротезирование ¦934 ¦1003 ¦5556030¦ ¦ 19,0¦
+-------------
> 1 2 3 ... 397 398 399 ... 580 581 582