Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства Москвы от 22.09.2009 N 1016-ПП "О проекте закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2010 год" и среднесрочном финансовом плане города Москвы на 2010-2012 гг."





------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Зябликово ¦ 39929,1¦ 776,8¦ 39152,3¦ 1713,1¦ 5921,8¦ 21872,8¦ 9644,6¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Москворечье-Сабурово ¦ 27759,9¦ 1879,4¦ 25880,5¦ 1713,1¦ 3376,8¦ 14696,3¦ 6094,3¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Нагатино-Садовники ¦ 29616,1¦ 333,9¦ 29282,2¦ 1713,1¦ 3376,8¦ 18929,8¦ 5262,5¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Нагатинский затон ¦ 43279,7¦ 4584,6¦ 38695,1¦ 1713,1¦ 5090 ¦ 23960,6¦ 7931,4¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Нагорное ¦ 23985,9¦ 1225,9¦ 22760 ¦ 1713,1¦ 3376,8¦ 10694,5¦ 6975,6¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Орехово-Борисово ¦ 32527,9¦ - ¦ 32527,9¦ 1713,1¦ 5090 ¦ 16080,2¦ 9644,6¦
¦Северное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Орехово-Борисово Южное ¦ 41941,2¦ - ¦ 41941,2¦ 1713,1¦ 5921,8¦ 21235,5¦ 13070,8¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Царицыно ¦ 37246,6¦ - ¦ 37246,6¦ 1713,1¦ 5090 ¦ 20798,9¦ 9644,6¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Чертаново Северное ¦ 28749,5¦ - ¦ 28749,5¦ 1713,1¦ 5090 ¦ 14946,5¦ 6999,9¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Чертаново Центральное ¦ 33342,4¦ - ¦ 33342,4¦ 1713,1¦ 5090 ¦ 18607,9¦ 7931,4¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Чертаново Южное ¦ 39209,6¦ - ¦ 39209,6¦ 1713,1¦ 5921,8¦ 20217 ¦ 11357,7¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Итого ¦ 3982121,2¦ 248486,2¦ 3733635 ¦ 231268,5¦ 503370 ¦ 2057990,1¦ 941006,4¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Нераспределенная часть ¦ 133000 ¦ 60000 ¦ 73000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+------------+--------------+------------+-------------+---------------+----------------+--------------+
¦Всего ¦ 4115121,2¦ 308486,2¦ 3806635 ¦ 231268,5¦ 503370 ¦ 2057990,1¦ 941006,4¦



> 1 2 3 ... 564 565 566 ... 580 581 582

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1309 с