¦по мобилизационной подготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономики за счет бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Мероприятия по обеспечению ¦056 ¦0204 ¦2090100¦237¦ 999,9¦
¦мобилизационной готовности экономики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Национальная экономика ¦056 ¦0400 ¦0000000¦000¦ 42017,9¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Связь и информатика ¦056 ¦0410 ¦0000000¦000¦ 42017,9¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Информационные технологии и связь ¦056 ¦0410 ¦3300000¦000¦ 42017,9¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Эксплуатация информационных систем и¦056 ¦0410 ¦3300200¦000¦ 42017,9¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Информатика ¦056 ¦0410 ¦3300200¦381¦ 42017,9¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦056 ¦0500 ¦0000000¦000¦ 38997,4¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Благоустройство ¦056 ¦0503 ¦0000000¦000¦ 38997,4¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Благоустройство ¦056 ¦0503 ¦6000000¦000¦ 38997,4¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Компенсационное озеленение ¦056 ¦0503 ¦6001600¦000¦ 38997,4¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Озеленение ¦056 ¦0503 ¦6001600¦808¦ 38997,4¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Образование ¦056 ¦0700 ¦0000000¦000¦ 788488,1¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Общее образование ¦056 ¦0702 ¦0000000¦000¦ 238150,4¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Учреждения по внешкольной работе с ¦056 ¦0702 ¦4230000¦000¦ 237734,8¦
¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Учреждения по внешкольной работе с ¦056 ¦0702 ¦4230100¦000¦ 237734,8¦
¦детьми, финансируемые за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Обеспечение деятельности ¦056 ¦0702 ¦4230100¦327¦ 237734,8¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Иные безвозмездные и безвозвратные ¦056 ¦0702 ¦5200000¦000¦ 415,6¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Ежемесячное денежное вознаграждение ¦056 ¦0702 ¦5200900¦000¦ 415,6¦
¦за классное руководство ¦
> 1 2 3 ... 186 187 188 ... 637 638 639