8415,8¦ 5669 ¦ 6893,8¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦Котловка ¦ 18465 ¦ 2186 ¦ 16279 ¦ 1400,5¦ 2106,1¦ 5796,6¦ 3293,6¦ 3682,2¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦Ломоносовское ¦ 21473,6¦ - ¦ 21473,6¦ 1401 ¦ 3479 ¦ 6920,1¦ 4578,1¦ 5095,4¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦Обручевское ¦ 14818,9¦ - ¦ 14818,9¦ 1418,2¦ 2788,4¦ 4290,6¦ 657,1¦ 5664,6¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦Северное Бутово ¦ 17917,9¦ - ¦ 17917,9¦ 1248,9¦ 2450,7¦ 8045,3¦ 3745,2¦ 2427,8¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦Теплый Стан ¦ 24283,8¦ - ¦ 24283,8¦ 1410,8¦ 3865,1¦ 8525,7¦ 5996,7¦ 4485,5¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦Черемушки ¦ 20179,7¦ - ¦ 20179,7¦ 1417,8¦ 3394,2¦ 7161,1¦ 3634,4¦ 4572,2¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦Южное Бутово ¦ 27818,7¦ - ¦ 27818,7¦ 1574,6¦ 4707,8¦ 9454,1¦ 3742,2¦ 8340 ¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦Ясенево ¦ 30875,4¦ - ¦ 30875,4¦ 2662,9¦ 5777,9¦ 8960,2¦ 5351,4¦ 8123 ¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦Южный ¦ 349690,3¦ 8641,8¦ 341048,5¦ 20922,1¦ 57135,2¦ 134822,1¦ 61657,3¦ 66511,8¦
¦административный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦Бирюлево Восточное ¦ 22530,1¦ - ¦ 22530,1¦ 1394,6¦ 4799 ¦ 10430,9¦ 975,5¦ 4930,1¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦Бирюлево Западное ¦ 23994,6¦ 4329,7¦ 19664,9¦ 1270,7¦ 2319,5¦ 8539,2¦ 3346,1¦ 4189,4¦
+--------------------+------------+--------------+---------+------------+---------------+-------------+--------------+--------------+
¦Братеево ¦ 21834,4¦ - ¦ 21834,4¦
> 1 2 3 ... 635 636 637 638 ... 639