Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства Москвы от 25.08.2009 N 821-ПП "Об уточнении бюджета города Москвы на 2009 год"





619,0¦
¦пострадавшими от политических репрессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550732¦005¦ 1619,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Ветераны труда ¦1003 ¦5550733¦ ¦ 63077,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550733¦005¦ 63077,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Труженики тыла ¦1003 ¦5550734¦ ¦ 15867,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550734¦005¦ 15867,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Лица, награжденные знаком "Почетный донор ¦1003 ¦5550735¦ ¦ 2845,0¦
¦СССР", "Почетный донор России" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550735¦005¦ 2845,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Инвалиды ¦1003 ¦5550736¦ ¦ 307659,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550736¦005¦ 307659,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Ветераны ¦1003 ¦5550737¦ ¦ 41582,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550737¦005¦ 41582,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Бесплатные и льготные медикаменты ¦1003 ¦5550740¦ ¦ 21000,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Другие граждане, отнесенные к ведению ¦1003 ¦5550741¦ ¦ 2000,0¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550741¦005¦ 2000,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Реабилитированные лица и лица, признанные ¦1003 ¦5550742¦ ¦ 15000,0¦
¦пострадавшими от политических репрессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550742¦005¦ 15000,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Труженики тыла ¦1003 ¦5550744¦ ¦ 4000,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550744¦005¦ 4000,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Ежемесячные денежные компенсации ¦1003 ¦5550750¦ ¦ 3807900,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Реабилитированные лица и лица, признанные ¦1003 ¦5550752¦ ¦ 99726,0¦
¦пострадавшими от политических репрессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты



> 1 2 3 ... 98 99 100 ... 550 551 552

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1387 с