313741552,90¦ -405920447,10¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦1001 263 ¦ 719662000,00¦ 313741552,90¦ -405920447,10¦
¦организациями сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Социальное обслуживание населения ¦1002 000 ¦ 121508947100,00¦ 49472246495,37¦ -72036700604,63¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Расходы ¦1002 200 ¦ 119288785200,00¦ 48598637318,72¦ -70690147881,28¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦1002 210 ¦ 18305197100,00¦ 7681113767,54¦ -10624083332,46¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦1002 211 ¦ 14764367700,00¦ 6171469121,09¦ -8592898578,91¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦1002 212 ¦ 213072500,00¦ 83584977,87¦ -129487522,13¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦1002 213 ¦ 3327756900,00¦ 1426059668,58¦ -1901697231,42¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦1002 220 ¦ 13374040000,00¦ 4489500630,16¦ -8884539369,84¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦1002 221 ¦ 335676000,00¦ 144078805,10¦ -191597194,90¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦1002 222 ¦ 87772700,00¦ 32978497,19¦ -54794202,81¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦1002 223 ¦ 412076800,00¦ 192853219,18¦ -219223580,82¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦1002 224 ¦ 14012400,00¦ 6902377,16¦ -7110022,84¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦1002 225 ¦ 1444504500,00¦ 316881448,20¦ -1127623051,80¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦1002 226 ¦ 11079997600,00¦ 3795806283,33¦ -7284191316,67¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦1002
> 1 2 3 ... 99 100 101 ... 109 110 111