-----+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦0309 212 ¦ 21700000,00¦ 10371252,12¦ -11328747,88¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0309 213 ¦ 528417000,00¦ 192282059,46¦ -336134940,54¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0309 220 ¦ 933880100,00¦ 192345301,52¦ -741534798,48¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0309 221 ¦ 32484100,00¦ 7809343,70¦ -24674756,30¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0309 222 ¦ 4524000,00¦ 196253,80¦ -4327746,20¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0309 223 ¦ 48377000,00¦ 9190878,31¦ -39186121,69¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0309 224 ¦ 81857000,00¦ 34068605,98¦ -47788394,02¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0309 225 ¦ 399438000,00¦ 70498222,48¦ -328939777,52¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0309 226 ¦ 367200000,00¦ 70581997,25¦ -296618002,75¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0309 260 ¦ 25000000,00¦ 4680000,00¦ -20320000,00¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0309 262 ¦ 25000000,00¦ 4680000,00¦ -20320000,00¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0309 290 ¦ 12375000,00¦ 4855102,03¦ -7519897,97¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0309 300 ¦ 879568000,00¦ 106656854,07¦ -772911145,93¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0309 310 ¦ 399810000,00¦ 46494576,38¦ -353315423,62¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0309 340 ¦ 479758000,00¦ 60162277,69¦ -419595722,31¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Другие вопросы в области национальной ¦0314 000 ¦ 17568908100,00¦ 7891122635,44¦ -9677785464,56¦
¦безо
> 1 2 3 ... 57 58 59 ... 109 110 111