очие выплаты ¦0405 212 ¦ 22800,00¦ 1027,42¦ -21772,58¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0405 213 ¦ 51178000,00¦ 19579990,96¦ -31598009,04¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0405 220 ¦ 38339700,00¦ 15884632,69¦ -22455067,31¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0405 221 ¦ 102600,00¦ 55787,60¦ -46812,40¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0405 222 ¦ 7600,00¦ ¦ -7600,00¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0405 223 ¦ 13378500,00¦ 6564777,05¦ -6813722,95¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0405 224 ¦ 238000,00¦ 135239,54¦ -102760,46¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0405 225 ¦ 6773700,00¦ 1860123,70¦ -4913576,30¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0405 226 ¦ 17839300,00¦ 7268704,80¦ -10570595,20¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0405 240 ¦ 955086000,00¦ 46528335,00¦ -908557665,00¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0405 242 ¦ 955086000,00¦ 46528335,00¦ -908557665,00¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0405 290 ¦ 3589628000,00¦ 603423660,58¦ -2986204339,42¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0405 300 ¦ 7029200,00¦ 1347038,12¦ -5682161,88¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0405 310 ¦ 113600,00¦ 106482,00¦ -7118,00¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0405 340 ¦ 6915600,00¦ 1240556,12¦ -5675043,88¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
> 1 2 3 ... 62 63 64 ... 109 110 111