---------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0409 300 ¦ 35315171100,00¦ 26700118066,36¦ -8615053033,64¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0409 310 ¦ 35315171100,00¦ 26700118066,36¦ -8615053033,64¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Связь и информатика ¦0410 000 ¦ 14057853200,00¦ 3623839147,59¦ -10434014052,41¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0410 200 ¦ 11308636200,00¦ 3120641231,94¦ -8187994968,06¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0410 220 ¦ 11167249200,00¦ 3089620204,33¦ -8077628995,67¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0410 221 ¦ 1847709500,00¦ 548768137,76¦ -1298941362,24¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0410 225 ¦ 3254887300,00¦ 847490144,60¦ -2407397155,40¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0410 226 ¦ 6064652400,00¦ 1693361921,97¦ -4371290478,03¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0410 240 ¦ 141387000,00¦ 31021027,61¦ -110365972,39¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления ¦0410 241 ¦ 141387000,00¦ 31021027,61¦ -110365972,39¦
¦государственным и муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0410 300 ¦ 2749217000,00¦ 503197915,65¦ -2246019084,35¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0410 310 ¦ 1824783500,00¦ 244014503,07¦ -1580768996,93¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости нематериальных ¦0410 320 ¦ 239700000,00¦ 50657000,00¦ -189043000,00¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0410 340 ¦ 684733500,00¦ 208526412,58¦ -476207087,42¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦
> 1 2 3 ... 65 66 67 ... 109 110 111