229204666300,00¦ 97098373961,21¦ -132106292338,79¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Жилищное хозяйство ¦0501 000 ¦ 131981595400,00¦ 58668200208,29¦ -73313395191,71¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0501 200 ¦ 70196754400,00¦ 30249988994,52¦ -39946765405,48¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0501 220 ¦ 38547115500,00¦ 17836676485,81¦ -20710439014,19¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0501 225 ¦ 34705676700,00¦ 17649730874,82¦ -17055945825,18¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0501 226 ¦ 3841438800,00¦ 186945610,99¦ -3654493189,01¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0501 240 ¦ 31635999900,00¦ 12413312508,71¦ -19222687391,29¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления ¦0501 241 ¦ 17388626700,00¦ 8456278099,45¦ -8932348600,55¦
¦государственным и муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0501 242 ¦ 14247373200,00¦ 3957034409,26¦ -10290338790,74¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0501 290 ¦ 13639000,00¦ ¦ -13639000,00¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0501 300 ¦ 61784841000,00¦ 28418211213,77¦ -33366629786,23¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0501 310 ¦ 61784641000,00¦ 28418101693,77¦ -33366539306,23¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0501 340 ¦ 200000,00¦ 109520,00¦ -90480,00¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Коммунальное хозяйство ¦0502 000 ¦ 47624338000,00¦ 18005295646,41¦ -29619042353,59¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Расходы
> 1 2 3 ... 68 69 70 ... 109 110 111