+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0704 225 ¦ 1252495800,00¦ 214797613,68¦ -1037698186,32¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0704 226 ¦ 613435400,00¦ 242752556,59¦ -370682843,41¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0704 260 ¦ 291015300,00¦ 143492266,57¦ -147523033,43¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0704 262 ¦ 291015300,00¦ 143492266,57¦ -147523033,43¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0704 290 ¦ 405105900,00¦ 180792803,39¦ -224313096,61¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0704 300 ¦ 945553500,00¦ 172425278,34¦ -773128221,66¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0704 310 ¦ 719571200,00¦ 58338665,77¦ -661232534,23¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0704 340 ¦ 225982300,00¦ 114086612,57¦ -111895687,43¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Профессиональная подготовка, ¦0705 000 ¦ 1420898900,00¦ 636646680,86¦ -784252219,14¦
¦переподготовка и повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0705 200 ¦ 1376843700,00¦ 619517187,75¦ -757326512,25¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0705 210 ¦ 1124829600,00¦ 495210360,92¦ -629619239,08¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0705 211 ¦ 894918800,00¦ 430820067,33¦ -464098732,67¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦0705 212 ¦ 1134000,00¦ 401401,42¦ -732598,58¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0705 213 ¦ 228776800,00¦ 63988892,17¦ -164787907,83¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0705 220 ¦ 250258100,00¦ 123676014,83¦ -126582085,17¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------
> 1 2 3 ... 78 79 80 ... 109 110 111