¦ 612122000,00¦ 208165521,22¦ -403956478,78¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0706 221 ¦ 5473200,00¦ 2040229,19¦ -3432970,81¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0706 222 ¦ 4235400,00¦ 1290320,10¦ -2945079,90¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0706 223 ¦ 72534600,00¦ 27116608,32¦ -45417991,68¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0706 224 ¦ 6601000,00¦ 2235992,10¦ -4365007,90¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0706 225 ¦ 209784900,00¦ 23743443,46¦ -186041456,54¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0706 226 ¦ 313492900,00¦ 151738928,05¦ -161753971,95¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0706 240 ¦ 1010215100,00¦ ¦ -1010215100,00¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0706 242 ¦ 1010215100,00¦ ¦ -1010215100,00¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0706 260 ¦ 14353200,00¦ 6458092,14¦ -7895107,86¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0706 262 ¦ 14353200,00¦ 6458092,14¦ -7895107,86¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0706 290 ¦ 208738800,00¦ 77517313,33¦ -131221486,67¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0706 300 ¦ 66833000,00¦ 21809425,96¦ -45023574,04¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0706 310 ¦ 34435800,00¦ 8892317,98¦ -25543482,02¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0706 340 ¦ 32397200,00¦ 12917107,98¦ -19480092,02¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Молодежная политика и оз
> 1 2 3 ... 80 81 82 ... 109 110 111