3¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0906 225 ¦ 32143000,00¦ 14315784,60¦ -17827215,40¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0906 226 ¦ 17952000,00¦ 9154667,69¦ -8797332,31¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0906 260 ¦ 69000000,00¦ 50304991,97¦ -18695008,03¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0906 262 ¦ 69000000,00¦ 50304991,97¦ -18695008,03¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0906 290 ¦ 90000,00¦ 22300,00¦ -67700,00¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0906 300 ¦ 387068000,00¦ 172633572,03¦ -214434427,97¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0906 310 ¦ 2568000,00¦ 2127735,74¦ -440264,26¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0906 340 ¦ 384500000,00¦ 170505836,29¦ -213994163,71¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Санитарно-эпидемиологическое благополучие¦0907 000 ¦ 78425000,00¦ 27884148,27¦ -50540851,73¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0907 200 ¦ 78425000,00¦ 27884148,27¦ -50540851,73¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0907 220 ¦ 78425000,00¦ 27884148,27¦ -50540851,73¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0907 226 ¦ 78425000,00¦ 27884148,27¦ -50540851,73¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Физическая культура и спорт ¦0908 000 ¦ 8171745000,00¦ 3793210968,04¦ -4378534031,96¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0908 200 ¦ 4985449800,00¦ 1799987418,36¦ -3185462381,64¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0908 210 ¦ 691980000,00¦ 267676210,59¦ -424303789,41¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0908 211 ¦ 576005000,00¦
> 1 2 3 ... 94 95 96 ... 109 110 111