00 ¦ 3186295200,00¦ 1993223549,68¦ -1193071650,32¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0908 310 ¦ 3159663200,00¦ 1981118091,03¦ -1178545108,97¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0908 340 ¦ 26632000,00¦ 12105458,65¦ -14526541,35¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прикладные научные исследования в области¦0909 000 ¦ 897527400,00¦ 344413266,53¦ -553114133,47¦
¦здравоохранения, физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0909 200 ¦ 828790600,00¦ 321636382,63¦ -507154217,37¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0909 210 ¦ 642595000,00¦ 246671634,22¦ -395923365,78¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0909 211 ¦ 522037000,00¦ 202689208,95¦ -319347791,05¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦0909 212 ¦ 486000,00¦ 88221,92¦ -397778,08¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0909 213 ¦ 120072000,00¦ 43894203,35¦ -76177796,65¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0909 220 ¦ 62879600,00¦ 20492823,38¦ -42386776,62¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0909 221 ¦ 3552100,00¦ 1428759,11¦ -2123340,89¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0909 222 ¦ 8767700,00¦ 2992915,91¦ -5774784,09¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0909 224 ¦ 1870000,00¦ 934800,00¦ -935200,00¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0909 225 ¦ 38282000,00¦ 10235460,32¦ -28046539,68¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0909 226 ¦ 10407800,00¦ 4900888,04¦ -5506911,96¦
+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие расходы
> 1 2 3 ... 96 97 98 ... 109 110 111