ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПИСЬМО
от 4 августа 2009 г. N 41-18-686
Департамент здравоохранения города Москвы направляет информацию о поступлении в ОПКО ГКДЦ СИ медицинских иммунобиологических препаратов для проведения профилактических прививок в рамках Национального календаря профилактических прививок.
Департамент поручает получить вакцину медицинскими учреждениями с соблюдением условий "холодовой цепи" при транспортировке и хранении вакцины и обеспечить иммунизацию населения города Москвы.
Заместитель руководителя
Департамента здравоохранения
И.А. Лешкевич
Приложение
к письму Департамента
здравоохранения города Москвы
от 4 августа 2009 г. N 41-18-686
РАЗНАРЯДКА
НА МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
--------------T------T------T------T------T------T------T--------T--------T-------T------T------¬
¦Округ ¦АДС-М ¦АКДС ¦АС ¦АДС ¦АДМ ¦БЦЖ-М ¦Бубо-кок¦Краснуха¦Геп. B ¦ЖПВ ¦ЖПКВ ¦
¦ ¦(дозы)¦(дозы)¦(дозы)¦(дозы)¦(дозы)¦(дозы)¦(дозы) ¦(дозы) ¦детский¦(дозы)¦(дозы)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дозы) ¦ ¦ ¦
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ЦАО ¦ 500 ¦ 4000¦ 8000¦ 0 ¦ 0 ¦ 1000¦ 0 ¦ 5500 ¦ 2000 ¦ 800 ¦ 2500 ¦
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+-------+------+------+
¦САО ¦ 2000 ¦ 500¦ 4000¦ 0 ¦ 0 ¦ 1000¦ 1000 ¦ 6000 ¦ 4500 ¦ 0 ¦ 1000 ¦
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+-------+------+------+
¦СВАО ¦ 2000 ¦ 7000¦ 3000¦ 0 ¦ 0 ¦ 1000¦ 500 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 0 ¦ 2000 ¦
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ВАО ¦ 4000 ¦ 6000¦ 6000¦ 0 ¦ 0 ¦ 500¦ 3000 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 500 ¦
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ЮВАО ¦ 8000 ¦ 6000¦ 3000¦ 0 ¦ 0 ¦ 4500¦ 0 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ЮАО ¦ 0 ¦ 10000¦ 4000¦ 0 ¦ 0 ¦ 500¦ 2000 ¦ 8000 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 2000 ¦
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ЮЗАО ¦ 4000 ¦ 500¦ 3000¦ 0 ¦ 0 ¦ 6000¦ 1000 ¦ 4000 ¦ 3000 ¦ 500 ¦ 0 ¦
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ЗАО ¦ 4000 ¦ 3000¦ 2000¦ 0 ¦ 0 ¦ 3000¦ 0 ¦ 4000 ¦ 500 ¦ 2000 ¦ 1000 ¦
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+-------+------+------+
¦СЗАО ¦ 4000 ¦ 5000¦ 2000¦ 0 ¦ 0 ¦ 3500¦ 0 ¦ 5000 ¦ 2500 ¦ 500 ¦ 500 ¦
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+-------+------+------+
¦Зеленоград ¦ 2000 ¦ 1000¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 500¦ 0 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ГКДЦ СИ ¦ 5000 ¦ 80¦ 740¦ 20 ¦ 220 ¦ 0¦ 0 ¦ 1000 ¦ 3000 ¦ 40 ¦ 190 ¦
¦Успенский, 16¦ ¦
> 1 2