85¦ 204¦ 2715¦ - ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Южный ¦ 1572,6¦ 191782¦ 190078¦ ¦ 161654¦ 3264¦ 25160¦ 13293¦
¦административный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Бирюлево Восточное ¦ 131,4¦ 18538¦ 13891¦ 1¦ 11585¦ 204¦ 2102¦ - ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Бирюлево Западное ¦ 82,5¦ 11498¦ 11213¦ 2¦ 9689¦ 204¦ 1320¦ - ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Братеево ¦ 94,5¦ 8610¦ 11405¦ 2¦ 9689¦ 204¦ 1512¦ 2795¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Даниловское ¦ 84,6¦ 12109¦ 11247¦ 2¦ 9689¦ 204¦ 1354¦ - ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Донское ¦ 44,4¦ 8983¦ 10417¦ 3¦ 9503¦ 204¦ 710¦ 1434¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Зябликово ¦ 119,1¦ 11923¦ 11987¦ 1¦ 9877¦ 204¦ 1906¦ 64¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Москворечье-Сабурово¦ 68,6¦ 10316¦ 10991¦ 2¦ 9689¦ 204¦ 1098¦ 675¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Нагатино-Садовники ¦ 68,4¦ 10265¦ 10987¦ 2¦ 9689¦ 204¦ 1094¦ 722¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Нагатинский затон ¦ 104,9¦ 8623¦ 13467¦ 1¦ 11585¦ 204¦ 1678¦ 4844¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Нагорное ¦ 71,2¦ 11138¦ 12740¦ 2¦ 11397¦ 204¦ 1139¦ 1602¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Орехово-Борисово ¦ 118,8¦ 14877¦ 11982¦ 1¦ 9877¦ 204¦ 1901¦ - ¦
¦Северное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Орехово-Борисово ¦ 133,9¦ 14680¦ 12223¦ 1¦ 9877¦ 204¦ 2142¦ - ¦
¦Южное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Царицыно ¦ 114,5¦ 12847¦ 11913¦ 1¦ 9877¦ 204¦ 1832¦ - ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+---------+--------------+
¦Чертаново Северное ¦ 101,5¦ 13604¦ 11705¦ 1¦ 9877¦
> 1 2 3 ... 598 599 600 ... 614 615 616