--+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Дмитровское ¦ 29376,5¦ 2769¦ 26607,5¦ 1635¦ 4061¦ 7428,1¦ 6823,4¦ 6660¦
+-------------------+------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Западное Дегунино ¦ 25466,7¦ 2238¦ 23228,7¦ 1635¦ 3220¦ 4936,2¦ 5068,5¦ 8369¦
+-------------------+------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Коптево ¦ 31135,9¦ - ¦ 31135,9¦ 1635¦ 4061¦ 8638,2¦ 10141,7¦ 6660¦
+-------------------+------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Левобережное ¦ 19168 ¦ 4999¦ 14169 ¦ 1635¦ 2428¦ 3944,9¦ 2769,1¦ 3392¦
+-------------------+------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Молжаниновское ¦ 20587,9¦ 10773¦ 9814,9¦ 1635¦ 1635¦ 2868 ¦ 308,9¦ 3368¦
+-------------------+------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Савеловское ¦ 18313,1¦ 3252¦ 15061,1¦ 1635¦ 2428¦ 3653 ¦ 3161,1¦ 4184¦
+-------------------+------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Сокол ¦ 23863,1¦ 5623¦ 18240,1¦ 1635¦ 2428¦ 3961,2¦ 6031,9¦ 4184¦
+-------------------+------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Тимирязевское ¦ 26580,9¦ 1917¦ 24663,9¦ 1635¦ 4061¦ 6514,4¦ 6634,5¦ 5819¦
+-------------------+------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Ховрино ¦ 26760,6¦ 4156¦ 22604,6¦ 1635¦ 4061¦ 5629,2¦ 4619,4¦ 6660¦
+-------------------+------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Хорошевское ¦ 24260 ¦ 2696¦ 21564 ¦ 1635¦ 2428¦ 4687,9¦ 7787,1¦ 5026¦
+-------------------+------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Северо-Восточный ¦ 430889,5¦ 38766¦ 392123,5¦ 27795¦ 57412¦ 107440,5¦ 92639 ¦ 106837¦
¦административный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Алексеевское ¦ 23973,5¦ - ¦ 23973,5¦
> 1 2 3 ... 604 605 606 ... 614 615 616