Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства Москвы от 26.05.2009 N 497-ПП "Об утверждении Отчетного баланса нежилых площадей города Москвы по состоянию на 1 января 2009 г."





АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Г. МОСКВЫ
ЗА 2008 ГОД
ПО ВСЕМ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ

млн. руб.
----T----------------T-------------------------T-----------------------T-----------T--------------------------------------T----------T-----------------------T----------¬
¦N ¦Район/округ ¦Справочно: площади ¦Задолженность ¦Арендная ¦Поступление арендной платы в отчетном ¦Изменение ¦Задолженность на ¦Справочно ¦
¦п/п¦ ¦в аренде (тыс. кв. м) ¦на 01.01.2008 ¦плата, ¦периоде ¦начислений¦31.12.2008 ¦объем ¦
¦ ¦ +------------T------------+------T----------------+начисленная+--------T-----------------------------+арендной +------T----------------+предостав-¦
¦ ¦ ¦По состоянию¦По состоянию¦Всего ¦Из нее ¦за отчетный¦Всего ¦Из нее ¦платы в ¦Всего ¦Из нее ¦ленных ¦
¦ ¦ ¦на ¦на ¦ +---------T------+период ¦ +---------T---------T---------+течение ¦ +---------T------+льгот ¦
¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦01.01.2009 ¦ ¦Года, ¦Более ¦ ¦ ¦Арендные ¦Авансовые¦Погашение¦отчетного ¦ ¦Отчетного¦Более ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предшест-¦года ¦ ¦ ¦платежи ¦платежи ¦задолжен-¦года ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вующего ¦ ¦ ¦ ¦отчетного¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетному¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------------+------------+------+---------+------+-----------+--------+---------+---------+---------+----------+------+---------+------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+---+----------------+------------+------------+------+---------+------+-----------+--------+---------+---------+---------+----------+------+---------+------+----------+
¦1 ¦Восточный ¦ 636,28¦ 580,03¦ 33,10¦ 30,06¦ 3,04¦ 1574,05¦ 1598,67¦ 1502,67¦ 64,61¦ 24,69¦ 9,23¦ 25,18¦ 21,91¦ 3,27¦ 1420,12¦
+---+----------------+------------+------------+------+---------+------+-----------+--------+---------+---------+---------+----------+------+---------+------+----------+
¦2 ¦ДИГМ ¦ 7,85¦ 61,35¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,00¦ 20,65¦ 10,00¦ 8,65¦ 0,05¦ 0,08¦ -6,33¦ 18,26¦ 11,98¦ 6,28¦ 0,14¦
+---+----------------+------------+------------+------+---------+------+-----------+--------+---------+---------+---------+----------+------+---------+------+----------+
¦3 ¦Западный ¦ 447,69¦ 422,61¦ 54,85¦ 27,10¦ 27,75¦ 1225,43¦ 1239,90¦ 1140,45¦ 40,70¦ 47,90¦ 3,16¦ 51,96¦ 41,78¦ 10,18¦ 999,06¦
+---+----------------+------------+------------+------+---------+------+-----------+--------+---------+---------+---------+----------+------+---------+------+----------+
¦4 ¦Зеленоградский ¦ 133,22¦ 137,48¦ 8,79¦ 8,47¦ 0,32¦ 461,89¦ 465,14¦ 438,77¦ 14,08¦ 6,12¦ 1,73¦ 10,26¦ 7,56¦ 2,71¦ 241,54¦
+---+----------------+------------+------------+------+---------+------+-----------+--------+---------+---------+---------+----------+------+---------+------+----------+
¦5 ¦Северный ¦ 507,20¦ 460,57¦ 36,17¦ 29,74¦ 6,43¦ 165



> 1 2 3 ... 11 12 13 ... 16 17 18

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1438 с