¦ ¦
¦Российской Федерации, местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0104 200 ¦ 4277906300,00¦ 425492504,15¦ -3852413795,85¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0104 210 ¦ 1472477200,00¦ 234604610,27¦ -1237872589,73¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0104 211 ¦ 1150421800,00¦ 189010748,84¦ -961411051,16¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦0104 212 ¦ 74240800,00¦ 9988236,52¦ -64252563,48¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0104 213 ¦ 247814600,00¦ 35605624,91¦ -212208975,09¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0104 220 ¦ 1449783500,00¦ 184440934,92¦ -1265342565,08¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0104 221 ¦ 27964000,00¦ 4243402,39¦ -23720597,61¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0104 222 ¦ 522050200,00¦ 91753209,18¦ -430296990,82¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0104 224 ¦ 145177000,00¦ 23341538,12¦ -121835461,88¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0104 225 ¦ 865000,00¦ 164850,99¦ -700149,01¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0104 226 ¦ 753727300,00¦ 64937934,24¦ -688789365,76¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0104 240 ¦ 1300922600,00¦ 4010717,66¦ -1296911882,34¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления ¦0104 241 ¦ 1300922600,00¦ 4010717,66¦ -1296911882,34¦
¦государственным и муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0104 290
> 1 2 3 ... 44 45 46 ... 105 106 107