--+----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0401 221 ¦ 8114200,00¦ 981095,66¦ -7133104,34¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0401 222 ¦ 7166000,00¦ 1679946,32¦ -5486053,68¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0401 223 ¦ 24700000,00¦ 3062274,07¦ -21637725,93¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0401 224 ¦ 3055000,00¦ 638521,90¦ -2416478,10¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0401 225 ¦ 69606300,00¦ 4921450,32¦ -64684849,68¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0401 226 ¦ 401088100,00¦ 25393768,71¦ -375694331,29¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0401 240 ¦ 76587300,00¦ 14740000,00¦ -61847300,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0401 242 ¦ 76587300,00¦ 14740000,00¦ -61847300,00¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0401 290 ¦ 654640000,00¦ 15452083,26¦ -639187916,74¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0401 300 ¦ 38183700,00¦ 3617797,75¦ -34565902,25¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0401 310 ¦ 20670300,00¦ 1055813,52¦ -19614486,48¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0401 340 ¦ 17513400,00¦ 2561984,23¦ -14951415,77¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Топливно-энергетический комплекс ¦0402 000 ¦ 9983095000,00¦ 521998980,08¦ -9461096019,92¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0402 200 ¦ 605477200,00¦ 25371674,43¦ -580105525,57¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0402 210 ¦ 96572300,00¦ 18361314,24¦ -78210985,76¦
+-----------------------------------------+--
> 1 2 3 ... 56 57 58 ... 105 106 107