6452,00¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0405 290 ¦ 3089406000,00¦ -147948651,75¦ -3237354651,75¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0405 300 ¦ 7804900,00¦ 483567,82¦ -7321332,18¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0405 310 ¦ 607900,00¦ ¦ -607900,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0405 340 ¦ 7197000,00¦ 483567,82¦ -6713432,18¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Водные ресурсы ¦0406 000 ¦ 1304299000,00¦ 59924867,36¦ -1244374132,64¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0406 200 ¦ 1304299000,00¦ 59924867,36¦ -1244374132,64¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0406 220 ¦ 1304299000,00¦ 59924867,36¦ -1244374132,64¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0406 225 ¦ 1273851500,00¦ 59924867,36¦ -1213926632,64¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0406 226 ¦ 30447500,00¦ ¦ -30447500,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Транспорт ¦0408 000 ¦ 97405798500,00¦ 15233527454,40¦ -82172271045,60¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0408 200 ¦ 38532058800,00¦ 7417481613,09¦ -31114577186,91¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0408 210 ¦ 963983900,00¦ 122826410,62¦ -841157489,38¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0408 211 ¦ 760934000,00¦ 100887749,39¦ -660046250,61¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦0408 212 ¦ 4581000,00¦ 291525,00¦ -4289475,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0408 213 ¦ 19846890
> 1 2 3 ... 59 60 61 ... 105 106 107