200,00¦ 3068149030,07¦ -30099102169,93¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0412 310 ¦ 33003591500,00¦ 3054731131,08¦ -29948860368,92¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0412 340 ¦ 163659700,00¦ 13417898,99¦ -150241801,01¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Поступление финансовых активов ¦0412 500 ¦ 88514576000,00¦ 17170700080,00¦ -71343875920,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости акций и иных форм ¦0412 530 ¦ 88514576000,00¦ 17170700080,00¦ -71343875920,00¦
¦участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦0500 000 ¦ 326644302100,00¦ 40791205099,07¦ -285853097000,93¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Жилищное хозяйство ¦0501 000 ¦ 186116811000,00¦ 24384065464,24¦ -161732745535,76¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0501 200 ¦ 103569915400,00¦ 11319010351,62¦ -92250905048,38¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0501 220 ¦ 76935192300,00¦ 6418720620,49¦ -70516471679,51¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0501 225 ¦ 73034920000,00¦ 6380608477,04¦ -66654311522,96¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0501 226 ¦ 3900272300,00¦ 38112143,45¦ -3862160156,55¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0501 240 ¦ 26620784100,00¦ 4900289731,13¦ -21720494368,87¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления ¦0501 241 ¦ 17971112700,00¦ 3864476212,57¦ -14106636487,43¦
¦государственным и муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0501 242 ¦ 8649671400,00¦ 1035813518,56¦ -7613857881,44¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------
> 1 2 3 ... 64 65 66 ... 105 106 107