Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Распоряжение Правительства Москвы от 22.05.2009 N 1020-РП "Об утверждении Отчета об исполнении бюджета города Москвы за I квартал 2009 года"





-40436720,69¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0701 213 ¦ 5533092500,00¦ 929160391,30¦ -4603932108,70¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0701 220 ¦ 8887792100,00¦ 1198234549,91¦ -7689557550,09¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0701 221 ¦ 25308600,00¦ 4259985,24¦ -21048614,76¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0701 222 ¦ 237438300,00¦ 27743466,08¦ -209694833,92¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0701 223 ¦ 2341025400,00¦ 751326802,54¦ -1589698597,46¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0701 225 ¦ 3290328800,00¦ 50091739,32¦ -3240237060,68¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0701 226 ¦ 2993691000,00¦ 364812556,73¦ -2628878443,27¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0701 240 ¦ 14345100,00¦ 3292000,00¦ -11053100,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0701 242 ¦ 14345100,00¦ 3292000,00¦ -11053100,00¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0701 260 ¦ 1019000,00¦ 168827,21¦ -850172,79¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0701 262 ¦ 1019000,00¦ 168827,21¦ -850172,79¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0701 290 ¦ 3044500,00¦ 80425,36¦ -2964074,64¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0701 300 ¦ 6640276500,00¦ 795005584,61¦ -5845270915,39¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0701 310 ¦ 1922807700,00¦ 29070087,09¦ -1893737612,91¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0701 340 ¦ 471



> 1 2 3 ... 71 72 73 ... 105 106 107

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1326 с