¦ 117000000,00¦ 19676842,85¦ -97323157,15¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0904 290 ¦ 700000,00¦ 50,00¦ -699950,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0904 300 ¦ 201067000,00¦ 26907585,30¦ -174159414,70¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0904 310 ¦ 23500000,00¦ 3942811,73¦ -19557188,27¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0904 340 ¦ 177567000,00¦ 22964773,57¦ -154602226,43¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Санаторно-оздоровительная помощь ¦0905 000 ¦ 2462505300,00¦ 366710438,08¦ -2095794861,92¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0905 200 ¦ 2152108300,00¦ 318242973,50¦ -1833865326,50¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0905 210 ¦ 1717416000,00¦ 246315778,66¦ -1471100221,34¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Заработная плата ¦0905 211 ¦ 1377584000,00¦ 199581096,44¦ -1178002903,56¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие выплаты ¦0905 212 ¦ 89000,00¦ 950,00¦ -88050,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0905 213 ¦ 339743000,00¦ 46733732,22¦ -293009267,78¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0905 220 ¦ 409539900,00¦ 67424545,18¦ -342115354,82¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Услуги связи ¦0905 221 ¦ 2534700,00¦ 371028,37¦ -2163671,63¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Транспортные услуги ¦0905 222 ¦ 36473300,00¦ 5670764,89¦ -30802535,11¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0905 223 ¦ 112444000,00¦ 21003381,95¦ -91440618,05¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0905 225 ¦ 163608300,00¦ 25303951,26¦ -138304348,74¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги
> 1 2 3 ... 88 89 90 ... 105 106 107