¦Коммунальные услуги ¦0906 223 ¦ 20242000,00¦ 3398053,68¦ -16843946,32¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0906 225 ¦ 33143000,00¦ 4883381,02¦ -28259618,98¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0906 226 ¦ 29952000,00¦ 4021800,09¦ -25930199,91¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0906 260 ¦ 69000000,00¦ 20187585,72¦ -48812414,28¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0906 262 ¦ 69000000,00¦ 20187585,72¦ -48812414,28¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦0906 290 ¦ 90000,00¦ 10300,00¦ -79700,00¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0906 300 ¦ 406068000,00¦ 80199335,15¦ -325868664,85¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0906 310 ¦ 2568000,00¦ 1123835,29¦ -1444164,71¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов¦0906 340 ¦ 403500000,00¦ 79075499,86¦ -324424500,14¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Санитарно-эпидемиологическое благополучие¦0907 000 ¦ 78425000,00¦ 10910803,40¦ -67514196,60¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0907 200 ¦ 78425000,00¦ 10910803,40¦ -67514196,60¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0907 220 ¦ 78425000,00¦ 10910803,40¦ -67514196,60¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0907 226 ¦ 78425000,00¦ 10910803,40¦ -67514196,60¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Физическая культура и спорт ¦0908 000 ¦ 13192064600,00¦ 1472222685,20¦ -11719841914,80¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Расходы ¦0908 200 ¦ 5943743000,00¦ 706153592,80¦ -5237589407,20¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+----------------+-----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда¦0908 210 ¦ 711770000,00¦ 115667610,49¦ -596102389,51¦
+-----------------------------------------+------------------+-----------------+-----------
> 1 2 3 ... 90 91 92 ... 105 106 107