Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 N 10-1693/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





1¦13,81 ¦14.08.2011¦25,70 ¦14.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.06.2011¦2,69 ¦15.07.2011¦14,19 ¦15.08.2011¦26,08 ¦15.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.06.2011¦3,07 ¦16.07.2011¦14,58 ¦16.08.2011¦26,47 ¦16.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.06.2011¦3,45 ¦17.07.2011¦14,96 ¦17.08.2011¦26,85 ¦17.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.06.2011¦3,84 ¦18.07.2011¦15,34 ¦18.08.2011¦27,23 ¦18.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.06.2011¦4,22 ¦19.07.2011¦15,73 ¦19.08.2011¦27,62 ¦19.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.06.2011¦4,60 ¦20.07.2011¦16,11 ¦20.08.2011¦28,00 ¦20.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.06.2011¦4,99 ¦21.07.2011¦16,49 ¦21.08.2011¦28,39 ¦21.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.06.2011¦5,37 ¦22.07.2011¦16,88 ¦22.08.2011¦28,77 ¦22.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.06.2011¦5,75 ¦23.07.2011¦17,26 ¦23.08.2011¦29,15 ¦23.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.06.2011¦6,14 ¦24.07.2011¦17,65 ¦24.08.2011¦29,54 ¦24.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.06.2011¦6,52 ¦25.07.2011¦18,03 ¦25.08.2011¦29,92 ¦25.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.06.2011¦6,90 ¦26.07.2011¦18,41 ¦26.08.2011¦30,30 ¦26.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.06.2011¦7,29 ¦27.07.2011¦18,80 ¦27.08.2011¦30,69 ¦27.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.06.2011¦7,67 ¦28.07.2011¦19,18 ¦28.08.2011¦31,07 ¦28.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.06.2011¦8,06 ¦29.07.2011¦19,56 ¦29.08.2011¦31,45 ¦29.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.06.2011¦8,44 ¦30.07.2011¦19,95 ¦30.08.2011¦31,84 ¦30.09.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.07.2011¦20,33 ¦31.08.2011¦32,22 ¦ ¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ВТОРОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО



> 1 2 3 ... 19 20 21 ... 40 41 42

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1587 с