Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 N 10-1693/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





1¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.09.2011¦3,07 ¦16.10.2011¦14,57 ¦16.11.2011¦26,46 ¦16.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.09.2011¦3,45 ¦17.10.2011¦14,96 ¦17.11.2011¦26,85 ¦17.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.09.2011¦3,84 ¦18.10.2011¦15,34 ¦18.11.2011¦27,23 ¦18.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.09.2011¦4,22 ¦19.10.2011¦15,72 ¦19.11.2011¦27,61 ¦19.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.09.2011¦4,60 ¦20.10.2011¦16,11 ¦20.11.2011¦28,00 ¦20.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.09.2011¦4,99 ¦21.10.2011¦16,49 ¦21.11.2011¦28,38 ¦21.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.09.2011¦5,37 ¦22.10.2011¦16,87 ¦22.11.2011¦28,76 ¦22.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.09.2011¦5,75 ¦23.10.2011¦17,26 ¦23.11.2011¦29,15 ¦23.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.09.2011¦6,14 ¦24.10.2011¦17,64 ¦24.11.2011¦29,53 ¦24.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.09.2011¦6,52 ¦25.10.2011¦18,03 ¦25.11.2011¦29,91 ¦25.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.09.2011¦6,90 ¦26.10.2011¦18,41 ¦26.11.2011¦30,30 ¦26.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.09.2011¦7,29 ¦27.10.2011¦18,79 ¦27.11.2011¦30,68 ¦27.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.09.2011¦7,67 ¦28.10.2011¦19,18 ¦28.11.2011¦31,06 ¦28.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.09.2011¦8,05 ¦29.10.2011¦19,56 ¦29.11.2011¦31,45 ¦29.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.09.2011¦8,44 ¦30.10.2011¦19,94 ¦30.11.2011¦31,83 ¦30.12.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.10.2011¦20,33 ¦ ¦ ¦31.12.2011¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ВТОРОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ОДИННАДЦАТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU31062MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Декабрь ¦В



> 1 2 3 ... 21 22 23 ... 40 41 42

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1393 с