Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 N 10-1693/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





-------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.12.2011¦3,45 ¦17.01.2012¦15,34 ¦17.02.2012¦27,23 ¦17.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.12.2011¦3,84 ¦18.01.2012¦15,72 ¦18.02.2012¦27,61 ¦18.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.12.2011¦4,22 ¦19.01.2012¦16,11 ¦19.02.2012¦28,00 ¦19.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.12.2011¦4,60 ¦20.01.2012¦16,49 ¦20.02.2012¦28,38 ¦20.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.12.2011¦4,99 ¦21.01.2012¦16,87 ¦21.02.2012¦28,76 ¦21.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.12.2011¦5,37 ¦22.01.2012¦17,26 ¦22.02.2012¦29,15 ¦22.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.12.2011¦5,75 ¦23.01.2012¦17,64 ¦23.02.2012¦29,53 ¦23.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.12.2011¦6,14 ¦24.01.2012¦18,03 ¦24.02.2012¦29,91 ¦24.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.12.2011¦6,52 ¦25.01.2012¦18,41 ¦25.02.2012¦30,30 ¦25.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.12.2011¦6,90 ¦26.01.2012¦18,79 ¦26.02.2012¦30,68 ¦26.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.12.2011¦7,29 ¦27.01.2012¦19,18 ¦27.02.2012¦31,06 ¦27.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.12.2011¦7,67 ¦28.01.2012¦19,56 ¦28.02.2012¦31,45 ¦28.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.12.2011¦8,05 ¦29.01.2012¦19,94 ¦29.02.2012¦31,83 ¦29.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.12.2011¦8,44 ¦30.01.2012¦20,33 ¦ ¦ ¦30.03.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.12.2011¦8,82 ¦31.01.2012¦20,71 ¦ ¦ ¦31.03.2012¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ВТОРОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU31062MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Март ¦Величина ¦Апрель ¦Величина ¦Май ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦
¦2012 г. ¦накопленного¦2012 г. ¦накопленного¦2012 г. ¦накопленного¦2012 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦



> 1 2 3 ... 23 24 25 ... 40 41 42

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1488 с