Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 N 10-1693/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





24.10.2009¦20,16 ¦24.11.2009¦33,75 ¦24.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.09.2009¦7,45 ¦25.10.2009¦20,60 ¦25.11.2009¦34,19 ¦25.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.09.2009¦7,89 ¦26.10.2009¦21,04 ¦26.11.2009¦34,63 ¦26.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.09.2009¦8,33 ¦27.10.2009¦21,48 ¦27.11.2009¦35,07 ¦27.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.09.2009¦8,77 ¦28.10.2009¦21,92 ¦28.11.2009¦35,51 ¦28.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.09.2009¦9,21 ¦29.10.2009¦22,36 ¦29.11.2009¦35,94 ¦29.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.09.2009¦9,64 ¦30.10.2009¦22,79 ¦30.11.2009¦36,38 ¦30.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.10.2009¦23,23 ¦ ¦ ¦31.12.2009¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ВТОРОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ТРЕТЬЕМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU31062MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Декабрь ¦Величина ¦Январь ¦Величина ¦Февраль ¦Величина ¦Март ¦Величина ¦
¦2009 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.12.2009¦ ¦01.01.2010¦10,52 ¦01.02.2010¦24,11 ¦01.03.2010¦36,38 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.12.2009¦ ¦02.01.2010¦10,96 ¦02.02.2010¦24,55 ¦02.03.2010¦36,82 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.12.2009¦ ¦03.01.2010¦11,40 ¦03.02.2010¦24,99 ¦03.03.2010¦37,26 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.12.2009¦ ¦04.01.2010¦11,84 ¦04.02.2010¦25,42 ¦04.03.2010¦37,7 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.12.2009¦ ¦05.01.2010¦12,27 ¦05.02.2010¦25,86 ¦05.03.2010¦38,14 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.12.2009¦ ¦06.01.2010¦12,71 ¦06.02.2010¦26,30 ¦06.03.2010¦38,57 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+---------



> 1 2 3 ... 6 7 8 ... 40 41 42

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.0344 с