Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 N 10-1694/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят третьего выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ШЕСТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25063MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦Декабрь ¦Величина ¦
¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.09.2010¦ ¦01.10.2010¦ 8,63¦01.11.2010¦ 21,37¦01.12.2010¦ 33,70¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.09.2010¦ ¦02.10.2010¦ 9,04¦02.11.2010¦ 21,78¦02.12.2010¦ 34,11¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.09.2010¦ ¦03.10.2010¦ 9,45¦03.11.2010¦ 22,19¦03.12.2010¦ 34,52¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.09.2010¦ ¦04.10.2010¦ 9,86¦04.11.2010¦ 22,60¦04.12.2010¦ 34,93¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.09.2010¦ ¦05.10.2010¦ 10,27¦05.11.2010¦ 23,02¦05.12.2010¦ 35,35¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.09.2010¦ ¦06.10.2010¦ 10,69¦06.11.2010¦ 23,43¦06.12.2010¦ 35,76¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.09.2010¦ ¦07.10.2010¦ 11,10¦07.11.2010¦ 23,84¦07.12.2010¦ 36,17¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.09.2010¦ ¦08.10.2010¦ 11,51¦08.11.2010¦ 24,25¦08.12.2010¦ 36,58¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.09.2010¦ ¦09.10.2010¦ 11,92¦09.11.2010¦ 24,66¦09.12.2010¦ 36,99¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.09.2010¦ ¦10.10.2010¦ 12,33¦10.11.2010¦ 25,07¦10.12.2010¦ 37,40¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.09.2010¦ 0,41¦11.10.2010¦ 12,74¦11.11.2010¦ 25,48¦11.12.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.09.2010¦ 0,82¦12.10.2010¦ 13,15¦12.11.2010¦ 25,89¦12.12.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.09.2010¦ 1,23¦13.10.2010¦ 13,56¦13.11.2010¦ 26,30¦13.12.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.09.20



> 1 2 3 ... 12 13 14 ... 36 37 38

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1659 с