Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 N 10-1694/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят третьего выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.03.2011¦ 2,88¦17.04.2011¦ 15,62¦17.05.2011¦ 27,95¦17.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.03.2011¦ 3,29¦18.04.2011¦ 16,03¦18.05.2011¦ 28,36¦18.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.03.2011¦ 3,70¦19.04.2011¦ 16,44¦19.05.2011¦ 28,77¦19.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.03.2011¦ 4,11¦20.04.2011¦ 16,85¦20.05.2011¦ 29,18¦20.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.03.2011¦ 4,52¦21.04.2011¦ 17,26¦21.05.2011¦ 29,59¦21.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.03.2011¦ 4,93¦22.04.2011¦ 17,67¦22.05.2011¦ 30,00¦22.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.03.2011¦ 5,34¦23.04.2011¦ 18,08¦23.05.2011¦ 30,41¦23.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.03.2011¦ 5,75¦24.04.2011¦ 18,49¦24.05.2011¦ 30,82¦24.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.03.2011¦ 6,16¦25.04.2011¦ 18,91¦25.05.2011¦ 31,23¦25.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.03.2011¦ 6,58¦26.04.2011¦ 19,32¦26.05.2011¦ 31,65¦26.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.03.2011¦ 6,99¦27.04.2011¦ 19,73¦27.05.2011¦ 32,06¦27.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.03.2011¦ 7,40¦28.04.2011¦ 20,14¦28.05.2011¦ 32,47¦28.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.03.2011¦ 7,81¦29.04.2011¦ 20,55¦29.05.2011¦ 32,88¦29.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.03.2011¦ 8,22¦30.04.2011¦ 20,96¦30.05.2011¦ 33,29¦30.06.2011¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.03.2011¦ 8,63¦ ¦ ¦31.05.2011¦ 33,70¦ ¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ДЕВЯТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25063MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Июнь ¦Величина ¦Июль ¦Величина ¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦
¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦2011 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦ку



> 1 2 3 ... 17 18 19 ... 36 37 38

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1323 с