Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




«Письмо» Департамента здравоохранения г. Москвы от 08.04.2009 N 31/107 «Об анализе состояния привитости детского и взрослого населения г. Москвы против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, за 2008 год»





-------T-------------T--------------T-------------T-------------T-------------------------¬
¦Округ ¦0-11 мес. ¦6 мес. - ¦1 г. - ¦2 г. - ¦12 месяцев своевременно ¦
¦ ¦29 дн. ¦11 мес. 29 дн.¦1 г. 11 мес. ¦2 г. 11 мес. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦29 дн. ¦29 дн. ¦ ¦
¦ +------T------+-------T------+------T------+------T------+-----------T--------T----+
¦ ¦V (в ¦V ¦V (в ¦V ¦V (в ¦V ¦V (в ¦V ¦Численность¦Число ¦% ¦
¦ ¦стад.)¦(зак.)¦стад.) ¦(зак.)¦стад.)¦(зак.)¦стад.)¦(зак.)¦возрастной ¦привитых¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+----+
¦САО ¦ 48,0 ¦ 48,2 ¦ 2,4 ¦ 94,2 ¦ 1,2 ¦ 96,5 ¦ 0,4 ¦ 97,7 ¦ 7729 ¦ 7416 ¦95,9¦
+----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+----+
¦СЗАО ¦ 47,7 ¦ 47,8 ¦ 1,8 ¦ 95,7 ¦ 0,4 ¦ 97,7 ¦ 0,5 ¦ 97,9 ¦ 6840 ¦ 6627 ¦96,6¦
+----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+----+
¦ЗАО ¦ 48,9 ¦ 49,3 ¦ 3,1 ¦ 95,5 ¦ 0,6 ¦ 98,0 ¦ ¦ 99,0 ¦ 9128 ¦ 8909 ¦97,6¦
+----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+----+
¦СВАО ¦ 49,6 ¦ 47,4 ¦ 2,1 ¦ 94,8 ¦ 0,7 ¦ 97,2 ¦ 0,4 ¦ 97,9 ¦ 9963 ¦ 9550 ¦95,9¦
+----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+----+
¦ВАО ¦ 48,1 ¦ 51,0 ¦ ¦100,0 ¦ 1,2 ¦ 97,0 ¦ 0,7 ¦ 98,0 ¦ 10422 ¦ 10134 ¦97,2¦
+----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+----+
¦ЮАО ¦ 50,0 ¦ 47,2 ¦ 2,1 ¦ 95,3 ¦ 1,2 ¦ 97,1 ¦ 0,7 ¦ 98,2 ¦ 11777 ¦ 11353 ¦96,4¦
+----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+----+
¦ЦАО ¦ 40,2 ¦ 45,4 ¦ 4,0 ¦ 91,8 ¦ 1,3 ¦ 96,4 ¦ 0,4 ¦ 97,7 ¦ 4037 ¦ 3859 ¦95,5¦
+----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+----+
¦Зеленоград¦ 47,3 ¦ 47,6 ¦ 3,5 ¦ 92,0 ¦ 1,3 ¦ 95,9 ¦ 0,6 ¦ 96,8 ¦ 1929 ¦ 1839 ¦95,3¦
+----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+----+
¦ЮЗАО ¦ 49,5 ¦ 45,9 ¦ 1,2 ¦ 95,4 ¦ 2,0 ¦ 95,5 ¦ 0,8 ¦ 97,5 ¦ 10551 ¦ 10051 ¦95,3¦
+----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+----+
¦ЮВАО ¦ 48,8 ¦ 48,6 ¦ 2,1 ¦ 96,5 ¦ 1,4 ¦ 96,8 ¦ 0,4 ¦ 98,2 ¦ 10754 ¦ 10378 ¦96,5¦
+----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+----+
¦Внуково ¦ 50,5 ¦ 46,4 ¦ 9,4 ¦ 85,0 ¦ 2,5 ¦ 97,5 ¦ 0,4 ¦ 99,1 ¦ 199 ¦ 194 ¦97,5¦
+----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+----+
¦Москва ¦ 49,0 ¦ 48,0 ¦ 1,9 ¦ 95,7 ¦ 1,1 ¦ 96,9 ¦ 0,5 ¦ 98,1 ¦ 83329 ¦ 80310 ¦96,4¦
L----------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----------+--------+-----

Таблица 9

ОХВАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРИВИВКАМИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА B
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП РИСКА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009 (%)

-----------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------T--------------T-------------T-------------¬
¦Округ ¦Новорожденные¦Дети домов ¦Контактные из¦Сотрудники ¦Студенты ¦Учащиеся ¦Студенты ¦Студенты ¦
¦



> 1 2 3 ... 9 10 11 12

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1629 с