240¦ 50 ¦ 22646,0¦ 80170,1¦ 6901,6¦
+----------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+---------------+----------+
¦Орловская таможня ¦ 72¦ 163¦ 33 ¦ 26010,4¦ 53768,4¦ 5015,7¦
+----------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+---------------+----------+
¦Рязанская таможня ¦ 61¦ 131¦ 35 ¦ 21476,9¦ 43593,8¦ 4528,1¦
+----------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+---------------+----------+
¦Смоленская таможня ¦ 279¦ 706¦ 53,5¦ 86770,3¦ 233701,4¦ 7554,8¦
+----------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+---------------+----------+
¦Тамбовская таможня ¦ 43¦ 81¦ 17,5¦ 15027,0¦ 27532,3¦ 2241,3¦
+----------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+---------------+----------+
¦Тверская таможня ¦ 69¦ 185¦ 26 ¦ 24391,1¦ 60988,5¦ 3997,5¦
+----------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+---------------+----------+
¦Тульская таможня ¦ 64¦ 161¦ 31,5¦ 22354,9¦ 52542,9¦ 3560,2¦
+----------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+---------------+----------+
¦Ярославская таможня ¦ 83¦ 210¦ 50 ¦ 29134,6¦ 70093,9¦ 8270,2¦
+----------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+---------------+----------+
¦Итого ¦ 3494¦ 8603¦ 1391,0¦ 1192458,2¦ 2856383,4¦ 197029,8¦
L----------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+---------------+-----------
--------------------------------
<*> С учетом приказа ФТС России от 31.10.2008 N 1362.
Заместитель начальника
финансово-бухгалтерской службы Управления
В.М. Никитин
И.о. заместителя начальника Управления -
начальника кадровой службы
С.В. Жигулич
> 1 2 3